物流工具 - 实时汇率
货币名称 | 代码 | 符号 | 1人民币=? | 人民币=? | 1=?人民币 | =?人民币 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 人民币 | RMB | ¥ | RMB 1 = RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 | RMB 1= RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 |
![]() | 美元 | USD | $ | RMB 1 = USD 0.14 | RMB 100 = USD 13.95 | USD 1= RMB 7.168 | USD 100 = RMB 716.846 |
![]() | 欧元 | EUR | € | RMB 1 = EUR 0.119 | RMB 100 = EUR 11.85 | EUR 1= RMB 8.439 | EUR 100 = RMB 843.882 |
![]() | 日元 | JPY | ¥ | RMB 1 = JPY 20.161 | RMB 100 = JPY 2016.14 | JPY 1= RMB 0.05 | JPY 100 = RMB 4.96 |
![]() | 英镑 | GBP | £ | RMB 1 = GBP 0.102 | RMB 100 = GBP 10.22 | GBP 1= RMB 9.785 | GBP 100 = RMB 978.474 |
![]() | 加拿大元 | CAD | $ | RMB 1 = CAD 0.19 | RMB 100 = CAD 18.98 | CAD 1= RMB 5.269 | CAD 100 = RMB 526.87 |
![]() | 澳大利亚元 | AUD | $ | RMB 1 = AUD 0.213 | RMB 100 = AUD 21.3 | AUD 1= RMB 4.695 | AUD 100 = RMB 469.484 |
![]() | 新西兰元 | NZD | $ | RMB 1 = NZD 0.231 | RMB 100 = NZD 23.05 | NZD 1= RMB 4.338 | NZD 100 = RMB 433.839 |
![]() | 新加坡元 | SGD | $ | RMB 1 = SGD 0.178 | RMB 100 = SGD 17.78 | SGD 1= RMB 5.624 | SGD 100 = RMB 562.43 |
![]() | 韩元 | KRW | ₩ | RMB 1 = KRW 190.311 | RMB 100 = KRW 19031.09 | KRW 1= RMB 0.005 | KRW 100 = RMB 0.525 |
![]() | 港币 | HKD | $ | RMB 1 = HKD 1.096 | RMB 100 = HKD 109.56 | HKD 1= RMB 0.913 | HKD 100 = RMB 91.274 |
![]() | 澳门元 | MOP | MOP$ | RMB 1 = MOP 1.129 | RMB 100 = MOP 112.88 | MOP 1= RMB 0.886 | MOP 100 = RMB 88.59 |
![]() | 新台币 | TWD | NT$ | RMB 1 = TWD 4.036 | RMB 100 = TWD 403.61 | TWD 1= RMB 0.248 | TWD 100 = RMB 24.776 |
![]() | 泰国铢 | THB | ฿ | RMB 1 = THB 4.516 | RMB 100 = THB 451.58 | THB 1= RMB 0.221 | THB 100 = RMB 22.144 |
![]() | 马来林吉特 | MYR | RM | RMB 1 = MYR 0.589 | RMB 100 = MYR 58.92 | MYR 1= RMB 1.697 | MYR 100 = RMB 169.722 |
![]() | 菲律宾比索 | PHP | ₱ | RMB 1 = PHP 7.881 | RMB 100 = PHP 788.11 | PHP 1= RMB 0.127 | PHP 100 = RMB 12.689 |
![]() | 印尼卢比 | IDR | Rp | RMB 1 = IDR 2259.106 | RMB 100 = IDR 225910.56 | IDR 1= RMB 0 | IDR 100 = RMB 0.044 |
![]() | 印度卢比 | INR | ₹ | RMB 1 = INR 11.925 | RMB 100 = INR 1192.5 | INR 1= RMB 0.084 | INR 100 = RMB 8.386 |
![]() | 阿联酋迪拉姆 | AED | د.إ | RMB 1 = AED 0.513 | RMB 100 = AED 51.25 | AED 1= RMB 1.951 | AED 100 = RMB 195.122 |
![]() | 沙特里亚尔 | SAR | ﷼ | RMB 1 = SAR 0.523 | RMB 100 = SAR 52.34 | SAR 1= RMB 1.911 | SAR 100 = RMB 191.058 |
![]() | 瑞士法郎 | CHF | Fr | RMB 1 = CHF 0.111 | RMB 100 = CHF 11.08 | CHF 1= RMB 9.025 | CHF 100 = RMB 902.527 |
![]() | 瑞典克朗 | SEK | Kr | RMB 1 = SEK 1.334 | RMB 100 = SEK 133.43 | SEK 1= RMB 0.749 | SEK 100 = RMB 74.946 |
![]() | 挪威克朗 | NOK | Kr | RMB 1 = NOK 1.405 | RMB 100 = NOK 140.47 | NOK 1= RMB 0.712 | NOK 100 = RMB 71.19 |
![]() | 丹麦克朗 | DKK | Kr | RMB 1 = DKK 0.884 | RMB 100 = DKK 88.42 | DKK 1= RMB 1.131 | DKK 100 = RMB 113.097 |
![]() | 捷克克朗 | CZK | Kč | RMB 1 = CZK 2.92 | RMB 100 = CZK 291.99 | CZK 1= RMB 0.342 | CZK 100 = RMB 34.248 |
![]() | 俄罗斯卢布 | RUB | ₽ | RMB 1 = RUB 10.991 | RMB 100 = RUB 1099.09 | RUB 1= RMB 0.091 | RUB 100 = RMB 9.098 |
![]() | 土耳其里拉 | TRY | ₺ | RMB 1 = TRY 5.573 | RMB 100 = TRY 557.29 | TRY 1= RMB 0.179 | TRY 100 = RMB 17.944 |
![]() | 波兰兹罗提 | PLN | zł | RMB 1 = PLN 0.503 | RMB 100 = PLN 50.28 | PLN 1= RMB 1.989 | PLN 100 = RMB 198.886 |
![]() | 匈牙利福林 | HUF | Ft | RMB 1 = HUF 47.231 | RMB 100 = HUF 4723.13 | HUF 1= RMB 0.021 | HUF 100 = RMB 2.117 |
![]() | 南非兰特 | ZAR | R | RMB 1 = ZAR 2.455 | RMB 100 = ZAR 245.47 | ZAR 1= RMB 0.407 | ZAR 100 = RMB 40.738 |
![]() | 墨西哥比索 | MXN | $ | RMB 1 = MXN 2.599 | RMB 100 = MXN 259.94 | MXN 1= RMB 0.385 | MXN 100 = RMB 38.47 |
![]() | 智利比索 | CLP | CLP$ | RMB 1 = CLP 129.673 | RMB 100 = CLP 12967.3 | CLP 1= RMB 0.008 | CLP 100 = RMB 0.771 |
![]() | 巴西雷亚尔 | BRL | R$ | RMB 1 = BRL 0.757 | RMB 100 = BRL 75.65 | BRL 1= RMB 1.322 | BRL 100 = RMB 132.188 |
![]() | 以色列谢克尔 | ILS | ₪ | RMB 1 = ILS 0.467 | RMB 100 = ILS 46.68 | ILS 1= RMB 2.142 | ILS 100 = RMB 214.225 |
![]() | 哥伦比亚比索 | COP | COL$ | RMB 1 = COP 557.937 | RMB 100 = COP 55793.74 | COP 1= RMB 0.002 | COP 100 = RMB 0.179 |
![]() | 罗马尼亚列伊 | RON | L | RMB 1 = RON 0.6 | RMB 100 = RON 60.01 | RON 1= RMB 1.666 | RON 100 = RMB 166.639 |
*本页汇率数据为 ExchangeRate-API 提供的 指示性中间价
*最近更新: 2025-07-07 23:17:35
*最近更新: 2025-07-07 23:17:35