物流工具 - 实时汇率
| 货币名称 | 代码 | 符号 | 1人民币=? | 人民币=? | 1=?人民币 | =?人民币 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 人民币 | RMB | ¥ | RMB 1 = RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 | RMB 1= RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 |
![]() | 美元 | USD | $ | RMB 1 = USD 0.148 | RMB 100 = USD 14.76 | USD 1= RMB 6.775 | USD 100 = RMB 677.507 |
![]() | 欧元 | EUR | € | RMB 1 = EUR 0.13 | RMB 100 = EUR 12.98 | EUR 1= RMB 7.704 | EUR 100 = RMB 770.416 |
![]() | 日元 | JPY | ¥ | RMB 1 = JPY 24.17 | RMB 100 = JPY 2416.97 | JPY 1= RMB 0.041 | JPY 100 = RMB 4.137 |
![]() | 英镑 | GBP | £ | RMB 1 = GBP 0.111 | RMB 100 = GBP 11.1 | GBP 1= RMB 9.009 | GBP 100 = RMB 900.901 |
![]() | 加拿大元 | CAD | $ | RMB 1 = CAD 0.208 | RMB 100 = CAD 20.83 | CAD 1= RMB 4.801 | CAD 100 = RMB 480.077 |
![]() | 澳大利亚元 | AUD | $ | RMB 1 = AUD 0.211 | RMB 100 = AUD 21.14 | AUD 1= RMB 4.73 | AUD 100 = RMB 473.037 |
![]() | 新西兰元 | NZD | $ | RMB 1 = NZD 0.256 | RMB 100 = NZD 25.61 | NZD 1= RMB 3.905 | NZD 100 = RMB 390.472 |
![]() | 新加坡元 | SGD | $ | RMB 1 = SGD 0.191 | RMB 100 = SGD 19.05 | SGD 1= RMB 5.249 | SGD 100 = RMB 524.934 |
![]() | 韩元 | KRW | ₩ | RMB 1 = KRW 215.517 | RMB 100 = KRW 21551.72 | KRW 1= RMB 0.005 | KRW 100 = RMB 0.464 |
![]() | 港币 | HKD | $ | RMB 1 = HKD 1.157 | RMB 100 = HKD 115.74 | HKD 1= RMB 0.864 | HKD 100 = RMB 86.401 |
![]() | 澳门元 | MOP | MOP$ | RMB 1 = MOP 1.192 | RMB 100 = MOP 119.22 | MOP 1= RMB 0.839 | MOP 100 = RMB 83.879 |
![]() | 新台币 | TWD | NT$ | RMB 1 = TWD 4.776 | RMB 100 = TWD 477.55 | TWD 1= RMB 0.209 | TWD 100 = RMB 20.94 |
![]() | 泰国铢 | THB | ฿ | RMB 1 = THB 4.961 | RMB 100 = THB 496.08 | THB 1= RMB 0.202 | THB 100 = RMB 20.158 |
![]() | 马来林吉特 | MYR | RM | RMB 1 = MYR 0.602 | RMB 100 = MYR 60.21 | MYR 1= RMB 1.661 | MYR 100 = RMB 166.085 |
![]() | 菲律宾比索 | PHP | ₱ | RMB 1 = PHP 9.116 | RMB 100 = PHP 911.58 | PHP 1= RMB 0.11 | PHP 100 = RMB 10.97 |
![]() | 印尼卢比 | IDR | Rp | RMB 1 = IDR 2652.52 | RMB 100 = IDR 265251.99 | IDR 1= RMB 0 | IDR 100 = RMB 0.038 |
![]() | 印度卢比 | INR | ₹ | RMB 1 = INR 14.258 | RMB 100 = INR 1425.78 | INR 1= RMB 0.07 | INR 100 = RMB 7.014 |
![]() | 阿联酋迪拉姆 | AED | د.إ | RMB 1 = AED 0.542 | RMB 100 = AED 54.21 | AED 1= RMB 1.845 | AED 100 = RMB 184.468 |
![]() | 沙特里亚尔 | SAR | ﷼ | RMB 1 = SAR 0.554 | RMB 100 = SAR 55.35 | SAR 1= RMB 1.807 | SAR 100 = RMB 180.668 |
![]() | 瑞士法郎 | CHF | Fr | RMB 1 = CHF 0.121 | RMB 100 = CHF 12.09 | CHF 1= RMB 8.271 | CHF 100 = RMB 827.13 |
![]() | 瑞典克朗 | SEK | Kr | RMB 1 = SEK 1.434 | RMB 100 = SEK 143.4 | SEK 1= RMB 0.697 | SEK 100 = RMB 69.735 |
![]() | 挪威克朗 | NOK | Kr | RMB 1 = NOK 1.421 | RMB 100 = NOK 142.11 | NOK 1= RMB 0.704 | NOK 100 = RMB 70.368 |
![]() | 丹麦克朗 | DKK | Kr | RMB 1 = DKK 0.968 | RMB 100 = DKK 96.82 | DKK 1= RMB 1.033 | DKK 100 = RMB 103.284 |
![]() | 捷克克朗 | CZK | Kč | RMB 1 = CZK 3.124 | RMB 100 = CZK 312.4 | CZK 1= RMB 0.32 | CZK 100 = RMB 32.01 |
![]() | 俄罗斯卢布 | RUB | ₽ | RMB 1 = RUB 11.481 | RMB 100 = RUB 1148.11 | RUB 1= RMB 0.087 | RUB 100 = RMB 8.71 |
![]() | 土耳其里拉 | TRY | ₺ | RMB 1 = TRY 6.983 | RMB 100 = TRY 698.32 | TRY 1= RMB 0.143 | TRY 100 = RMB 14.32 |
![]() | 波兰兹罗提 | PLN | zł | RMB 1 = PLN 0.561 | RMB 100 = PLN 56.08 | PLN 1= RMB 1.783 | PLN 100 = RMB 178.317 |
![]() | 匈牙利福林 | HUF | Ft | RMB 1 = HUF 46.651 | RMB 100 = HUF 4665.05 | HUF 1= RMB 0.021 | HUF 100 = RMB 2.144 |
![]() | 南非兰特 | ZAR | R | RMB 1 = ZAR 2.467 | RMB 100 = ZAR 246.7 | ZAR 1= RMB 0.405 | ZAR 100 = RMB 40.535 |
![]() | 墨西哥比索 | MXN | $ | RMB 1 = MXN 2.571 | RMB 100 = MXN 257.07 | MXN 1= RMB 0.389 | MXN 100 = RMB 38.9 |
![]() | 智利比索 | CLP | CLP$ | RMB 1 = CLP 140.098 | RMB 100 = CLP 14009.84 | CLP 1= RMB 0.007 | CLP 100 = RMB 0.714 |
![]() | 巴西雷亚尔 | BRL | R$ | RMB 1 = BRL 0.751 | RMB 100 = BRL 75.11 | BRL 1= RMB 1.331 | BRL 100 = RMB 133.138 |
![]() | 以色列谢克尔 | ILS | ₪ | RMB 1 = ILS 0.451 | RMB 100 = ILS 45.05 | ILS 1= RMB 2.22 | ILS 100 = RMB 221.976 |
![]() | 哥伦比亚比索 | COP | COL$ | RMB 1 = COP 474.662 | RMB 100 = COP 47466.23 | COP 1= RMB 0.002 | COP 100 = RMB 0.211 |
![]() | 罗马尼亚列伊 | RON | L | RMB 1 = RON 0.678 | RMB 100 = RON 67.82 | RON 1= RMB 1.474 | RON 100 = RMB 147.449 |
*本页汇率数据为 ExchangeRate-API 提供的 指示性中间价
*最近更新: 2026-07-29 02:47:50
*最近更新: 2026-07-29 02:47:50


微信
客户中心



































