物流工具 - 实时汇率
| 货币名称 | 代码 | 符号 | 1人民币=? | 人民币=? | 1=?人民币 | =?人民币 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 人民币 | RMB | ¥ | RMB 1 = RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 | RMB 1= RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 |
![]() | 美元 | USD | $ | RMB 1 = USD 0.146 | RMB 100 = USD 14.61 | USD 1= RMB 6.845 | USD 100 = RMB 684.463 |
![]() | 欧元 | EUR | € | RMB 1 = EUR 0.125 | RMB 100 = EUR 12.48 | EUR 1= RMB 8.013 | EUR 100 = RMB 801.282 |
![]() | 日元 | JPY | ¥ | RMB 1 = JPY 23.31 | RMB 100 = JPY 2330.99 | JPY 1= RMB 0.043 | JPY 100 = RMB 4.29 |
![]() | 英镑 | GBP | £ | RMB 1 = GBP 0.108 | RMB 100 = GBP 10.82 | GBP 1= RMB 9.242 | GBP 100 = RMB 924.214 |
![]() | 加拿大元 | CAD | $ | RMB 1 = CAD 0.2 | RMB 100 = CAD 19.96 | CAD 1= RMB 5.01 | CAD 100 = RMB 501.002 |
![]() | 澳大利亚元 | AUD | $ | RMB 1 = AUD 0.204 | RMB 100 = AUD 20.37 | AUD 1= RMB 4.909 | AUD 100 = RMB 490.918 |
![]() | 新西兰元 | NZD | $ | RMB 1 = NZD 0.249 | RMB 100 = NZD 24.87 | NZD 1= RMB 4.021 | NZD 100 = RMB 402.091 |
![]() | 新加坡元 | SGD | $ | RMB 1 = SGD 0.186 | RMB 100 = SGD 18.63 | SGD 1= RMB 5.368 | SGD 100 = RMB 536.769 |
![]() | 韩元 | KRW | ₩ | RMB 1 = KRW 215.703 | RMB 100 = KRW 21570.32 | KRW 1= RMB 0.005 | KRW 100 = RMB 0.464 |
![]() | 港币 | HKD | $ | RMB 1 = HKD 1.145 | RMB 100 = HKD 114.46 | HKD 1= RMB 0.874 | HKD 100 = RMB 87.367 |
![]() | 澳门元 | MOP | MOP$ | RMB 1 = MOP 1.179 | RMB 100 = MOP 117.89 | MOP 1= RMB 0.848 | MOP 100 = RMB 84.825 |
![]() | 新台币 | TWD | NT$ | RMB 1 = TWD 4.615 | RMB 100 = TWD 461.47 | TWD 1= RMB 0.217 | TWD 100 = RMB 21.67 |
![]() | 泰国铢 | THB | ฿ | RMB 1 = THB 4.741 | RMB 100 = THB 474.11 | THB 1= RMB 0.211 | THB 100 = RMB 21.092 |
![]() | 马来林吉特 | MYR | RM | RMB 1 = MYR 0.577 | RMB 100 = MYR 57.68 | MYR 1= RMB 1.734 | MYR 100 = RMB 173.37 |
![]() | 菲律宾比索 | PHP | ₱ | RMB 1 = PHP 8.897 | RMB 100 = PHP 889.68 | PHP 1= RMB 0.112 | PHP 100 = RMB 11.24 |
![]() | 印尼卢比 | IDR | Rp | RMB 1 = IDR 2518.892 | RMB 100 = IDR 251889.17 | IDR 1= RMB 0 | IDR 100 = RMB 0.04 |
![]() | 印度卢比 | INR | ₹ | RMB 1 = INR 13.792 | RMB 100 = INR 1379.2 | INR 1= RMB 0.073 | INR 100 = RMB 7.251 |
![]() | 阿联酋迪拉姆 | AED | د.إ | RMB 1 = AED 0.536 | RMB 100 = AED 53.64 | AED 1= RMB 1.864 | AED 100 = RMB 186.428 |
![]() | 沙特里亚尔 | SAR | ﷼ | RMB 1 = SAR 0.548 | RMB 100 = SAR 54.77 | SAR 1= RMB 1.826 | SAR 100 = RMB 182.582 |
![]() | 瑞士法郎 | CHF | Fr | RMB 1 = CHF 0.115 | RMB 100 = CHF 11.53 | CHF 1= RMB 8.673 | CHF 100 = RMB 867.303 |
![]() | 瑞典克朗 | SEK | Kr | RMB 1 = SEK 1.354 | RMB 100 = SEK 135.35 | SEK 1= RMB 0.739 | SEK 100 = RMB 73.883 |
![]() | 挪威克朗 | NOK | Kr | RMB 1 = NOK 1.361 | RMB 100 = NOK 136.06 | NOK 1= RMB 0.735 | NOK 100 = RMB 73.497 |
![]() | 丹麦克朗 | DKK | Kr | RMB 1 = DKK 0.931 | RMB 100 = DKK 93.11 | DKK 1= RMB 1.074 | DKK 100 = RMB 107.4 |
![]() | 捷克克朗 | CZK | Kč | RMB 1 = CZK 3.044 | RMB 100 = CZK 304.41 | CZK 1= RMB 0.329 | CZK 100 = RMB 32.85 |
![]() | 俄罗斯卢布 | RUB | ₽ | RMB 1 = RUB 10.965 | RMB 100 = RUB 1096.49 | RUB 1= RMB 0.091 | RUB 100 = RMB 9.12 |
![]() | 土耳其里拉 | TRY | ₺ | RMB 1 = TRY 6.579 | RMB 100 = TRY 657.89 | TRY 1= RMB 0.152 | TRY 100 = RMB 15.2 |
![]() | 波兰兹罗提 | PLN | zł | RMB 1 = PLN 0.53 | RMB 100 = PLN 53 | PLN 1= RMB 1.887 | PLN 100 = RMB 188.679 |
![]() | 匈牙利福林 | HUF | Ft | RMB 1 = HUF 45.374 | RMB 100 = HUF 4537.41 | HUF 1= RMB 0.022 | HUF 100 = RMB 2.204 |
![]() | 南非兰特 | ZAR | R | RMB 1 = ZAR 2.416 | RMB 100 = ZAR 241.64 | ZAR 1= RMB 0.414 | ZAR 100 = RMB 41.384 |
![]() | 墨西哥比索 | MXN | $ | RMB 1 = MXN 2.537 | RMB 100 = MXN 253.74 | MXN 1= RMB 0.394 | MXN 100 = RMB 39.41 |
![]() | 智利比索 | CLP | CLP$ | RMB 1 = CLP 130.826 | RMB 100 = CLP 13082.56 | CLP 1= RMB 0.008 | CLP 100 = RMB 0.764 |
![]() | 巴西雷亚尔 | BRL | R$ | RMB 1 = BRL 0.73 | RMB 100 = BRL 72.97 | BRL 1= RMB 1.37 | BRL 100 = RMB 137.043 |
![]() | 以色列谢克尔 | ILS | ₪ | RMB 1 = ILS 0.435 | RMB 100 = ILS 43.46 | ILS 1= RMB 2.301 | ILS 100 = RMB 230.097 |
![]() | 哥伦比亚比索 | COP | COL$ | RMB 1 = COP 531.238 | RMB 100 = COP 53123.79 | COP 1= RMB 0.002 | COP 100 = RMB 0.188 |
![]() | 罗马尼亚列伊 | RON | L | RMB 1 = RON 0.636 | RMB 100 = RON 63.55 | RON 1= RMB 1.574 | RON 100 = RMB 157.356 |
*本页汇率数据为 ExchangeRate-API 提供的 指示性中间价
*最近更新: 2026-04-29 18:08:14
*最近更新: 2026-04-29 18:08:14


微信
客户中心



































