物流工具 - 实时汇率
货币名称 | 代码 | 符号 | 1人民币=? | 人民币=? | 1=?人民币 | =?人民币 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 人民币 | RMB | ¥ | RMB 1 = RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 | RMB 1= RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 |
![]() | 美元 | USD | $ | RMB 1 = USD 0.137 | RMB 100 = USD 13.69 | USD 1= RMB 7.305 | USD 100 = RMB 730.46 |
![]() | 欧元 | EUR | € | RMB 1 = EUR 0.129 | RMB 100 = EUR 12.87 | EUR 1= RMB 7.77 | EUR 100 = RMB 777.001 |
![]() | 日元 | JPY | ¥ | RMB 1 = JPY 20.3 | RMB 100 = JPY 2029.95 | JPY 1= RMB 0.049 | JPY 100 = RMB 4.926 |
![]() | 英镑 | GBP | £ | RMB 1 = GBP 0.112 | RMB 100 = GBP 11.18 | GBP 1= RMB 8.945 | GBP 100 = RMB 894.454 |
![]() | 加拿大元 | CAD | $ | RMB 1 = CAD 0.184 | RMB 100 = CAD 18.44 | CAD 1= RMB 5.423 | CAD 100 = RMB 542.299 |
![]() | 澳大利亚元 | AUD | $ | RMB 1 = AUD 0.213 | RMB 100 = AUD 21.26 | AUD 1= RMB 4.704 | AUD 100 = RMB 470.367 |
![]() | 新西兰元 | NZD | $ | RMB 1 = NZD 0.23 | RMB 100 = NZD 22.97 | NZD 1= RMB 4.354 | NZD 100 = RMB 435.35 |
![]() | 新加坡元 | SGD | $ | RMB 1 = SGD 0.187 | RMB 100 = SGD 18.66 | SGD 1= RMB 5.359 | SGD 100 = RMB 535.906 |
![]() | 韩元 | KRW | ₩ | RMB 1 = KRW 182.903 | RMB 100 = KRW 18290.26 | KRW 1= RMB 0.005 | KRW 100 = RMB 0.547 |
![]() | 港币 | HKD | $ | RMB 1 = HKD 1.071 | RMB 100 = HKD 107.07 | HKD 1= RMB 0.934 | HKD 100 = RMB 93.397 |
![]() | 澳门元 | MOP | MOP$ | RMB 1 = MOP 1.103 | RMB 100 = MOP 110.28 | MOP 1= RMB 0.907 | MOP 100 = RMB 90.678 |
![]() | 新台币 | TWD | NT$ | RMB 1 = TWD 4.403 | RMB 100 = TWD 440.3 | TWD 1= RMB 0.227 | TWD 100 = RMB 22.712 |
![]() | 泰国铢 | THB | ฿ | RMB 1 = THB 4.933 | RMB 100 = THB 493.26 | THB 1= RMB 0.203 | THB 100 = RMB 20.273 |
![]() | 马来林吉特 | MYR | RM | RMB 1 = MYR 0.642 | RMB 100 = MYR 64.2 | MYR 1= RMB 1.558 | MYR 100 = RMB 155.763 |
![]() | 菲律宾比索 | PHP | ₱ | RMB 1 = PHP 7.781 | RMB 100 = PHP 778.09 | PHP 1= RMB 0.129 | PHP 100 = RMB 12.852 |
![]() | 印尼卢比 | IDR | Rp | RMB 1 = IDR 2103.363 | RMB 100 = IDR 210336.27 | IDR 1= RMB 0 | IDR 100 = RMB 0.048 |
![]() | 印度卢比 | INR | ₹ | RMB 1 = INR 11.359 | RMB 100 = INR 1135.91 | INR 1= RMB 0.088 | INR 100 = RMB 8.804 |
![]() | 阿联酋迪拉姆 | AED | د.إ | RMB 1 = AED 0.503 | RMB 100 = AED 50.28 | AED 1= RMB 1.989 | AED 100 = RMB 198.886 |
![]() | 沙特里亚尔 | SAR | ﷼ | RMB 1 = SAR 0.513 | RMB 100 = SAR 51.34 | SAR 1= RMB 1.948 | SAR 100 = RMB 194.78 |
![]() | 瑞士法郎 | CHF | Fr | RMB 1 = CHF 0.124 | RMB 100 = CHF 12.41 | CHF 1= RMB 8.058 | CHF 100 = RMB 805.802 |
![]() | 瑞典克朗 | SEK | Kr | RMB 1 = SEK 1.527 | RMB 100 = SEK 152.68 | SEK 1= RMB 0.655 | SEK 100 = RMB 65.496 |
![]() | 挪威克朗 | NOK | Kr | RMB 1 = NOK 1.471 | RMB 100 = NOK 147.11 | NOK 1= RMB 0.68 | NOK 100 = RMB 67.976 |
![]() | 丹麦克朗 | DKK | Kr | RMB 1 = DKK 0.96 | RMB 100 = DKK 95.99 | DKK 1= RMB 1.042 | DKK 100 = RMB 104.178 |
![]() | 捷克克朗 | CZK | Kč | RMB 1 = CZK 3.138 | RMB 100 = CZK 313.83 | CZK 1= RMB 0.319 | CZK 100 = RMB 31.864 |
![]() | 俄罗斯卢布 | RUB | ₽ | RMB 1 = RUB 13.195 | RMB 100 = RUB 1319.47 | RUB 1= RMB 0.076 | RUB 100 = RMB 7.579 |
![]() | 土耳其里拉 | TRY | ₺ | RMB 1 = TRY 3.722 | RMB 100 = TRY 372.17 | TRY 1= RMB 0.269 | TRY 100 = RMB 26.869 |
![]() | 波兰兹罗提 | PLN | zł | RMB 1 = PLN 0.592 | RMB 100 = PLN 59.21 | PLN 1= RMB 1.689 | PLN 100 = RMB 168.89 |
![]() | 匈牙利福林 | HUF | Ft | RMB 1 = HUF 49.928 | RMB 100 = HUF 4992.83 | HUF 1= RMB 0.02 | HUF 100 = RMB 2.003 |
![]() | 南非兰特 | ZAR | R | RMB 1 = ZAR 2.572 | RMB 100 = ZAR 257.22 | ZAR 1= RMB 0.389 | ZAR 100 = RMB 38.877 |
![]() | 墨西哥比索 | MXN | $ | RMB 1 = MXN 2.354 | RMB 100 = MXN 235.37 | MXN 1= RMB 0.425 | MXN 100 = RMB 42.486 |
![]() | 智利比索 | CLP | CLP$ | RMB 1 = CLP 121.534 | RMB 100 = CLP 12153.37 | CLP 1= RMB 0.008 | CLP 100 = RMB 0.823 |
![]() | 巴西雷亚尔 | BRL | R$ | RMB 1 = BRL 0.675 | RMB 100 = BRL 67.46 | BRL 1= RMB 1.482 | BRL 100 = RMB 148.236 |
![]() | 以色列谢克尔 | ILS | ₪ | RMB 1 = ILS 0.521 | RMB 100 = ILS 52.14 | ILS 1= RMB 1.918 | ILS 100 = RMB 191.791 |
![]() | 哥伦比亚比索 | COP | COL$ | RMB 1 = COP 534.977 | RMB 100 = COP 53497.7 | COP 1= RMB 0.002 | COP 100 = RMB 0.187 |
![]() | 罗马尼亚列伊 | RON | L | RMB 1 = RON 0.639 | RMB 100 = RON 63.9 | RON 1= RMB 1.565 | RON 100 = RMB 156.495 |
*本页汇率数据为 ExchangeRate-API 提供的 指示性中间价
*最近更新: 2023-09-25 00:24:44
*最近更新: 2023-09-25 00:24:44