物流工具 - 实时汇率
| 货币名称 | 代码 | 符号 | 1人民币=? | 人民币=? | 1=?人民币 | =?人民币 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 人民币 | RMB | ¥ | RMB 1 = RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 | RMB 1= RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 |
![]() | 美元 | USD | $ | RMB 1 = USD 0.149 | RMB 100 = USD 14.87 | USD 1= RMB 6.725 | USD 100 = RMB 672.495 |
![]() | 欧元 | EUR | € | RMB 1 = EUR 0.128 | RMB 100 = EUR 12.79 | EUR 1= RMB 7.819 | EUR 100 = RMB 781.861 |
![]() | 日元 | JPY | ¥ | RMB 1 = JPY 22.847 | RMB 100 = JPY 2284.68 | JPY 1= RMB 0.044 | JPY 100 = RMB 4.377 |
![]() | 英镑 | GBP | £ | RMB 1 = GBP 0.11 | RMB 100 = GBP 10.99 | GBP 1= RMB 9.099 | GBP 100 = RMB 909.918 |
![]() | 加拿大元 | CAD | $ | RMB 1 = CAD 0.205 | RMB 100 = CAD 20.52 | CAD 1= RMB 4.873 | CAD 100 = RMB 487.329 |
![]() | 澳大利亚元 | AUD | $ | RMB 1 = AUD 0.206 | RMB 100 = AUD 20.63 | AUD 1= RMB 4.847 | AUD 100 = RMB 484.731 |
![]() | 新西兰元 | NZD | $ | RMB 1 = NZD 0.255 | RMB 100 = NZD 25.51 | NZD 1= RMB 3.92 | NZD 100 = RMB 392.003 |
![]() | 新加坡元 | SGD | $ | RMB 1 = SGD 0.188 | RMB 100 = SGD 18.8 | SGD 1= RMB 5.319 | SGD 100 = RMB 531.915 |
![]() | 韩元 | KRW | ₩ | RMB 1 = KRW 199.76 | RMB 100 = KRW 19976.03 | KRW 1= RMB 0.005 | KRW 100 = RMB 0.501 |
![]() | 港币 | HKD | $ | RMB 1 = HKD 1.166 | RMB 100 = HKD 116.6 | HKD 1= RMB 0.858 | HKD 100 = RMB 85.763 |
![]() | 澳门元 | MOP | MOP$ | RMB 1 = MOP 1.201 | RMB 100 = MOP 120.1 | MOP 1= RMB 0.833 | MOP 100 = RMB 83.264 |
![]() | 新台币 | TWD | NT$ | RMB 1 = TWD 4.693 | RMB 100 = TWD 469.26 | TWD 1= RMB 0.213 | TWD 100 = RMB 21.31 |
![]() | 泰国铢 | THB | ฿ | RMB 1 = THB 4.889 | RMB 100 = THB 488.94 | THB 1= RMB 0.205 | THB 100 = RMB 20.452 |
![]() | 马来林吉特 | MYR | RM | RMB 1 = MYR 0.601 | RMB 100 = MYR 60.14 | MYR 1= RMB 1.663 | MYR 100 = RMB 166.279 |
![]() | 菲律宾比索 | PHP | ₱ | RMB 1 = PHP 9.311 | RMB 100 = PHP 931.1 | PHP 1= RMB 0.107 | PHP 100 = RMB 10.74 |
![]() | 印尼卢比 | IDR | Rp | RMB 1 = IDR 2624.672 | RMB 100 = IDR 262467.19 | IDR 1= RMB 0 | IDR 100 = RMB 0.038 |
![]() | 印度卢比 | INR | ₹ | RMB 1 = INR 14.129 | RMB 100 = INR 1412.87 | INR 1= RMB 0.071 | INR 100 = RMB 7.078 |
![]() | 阿联酋迪拉姆 | AED | د.إ | RMB 1 = AED 0.546 | RMB 100 = AED 54.61 | AED 1= RMB 1.831 | AED 100 = RMB 183.117 |
![]() | 沙特里亚尔 | SAR | ﷼ | RMB 1 = SAR 0.558 | RMB 100 = SAR 55.76 | SAR 1= RMB 1.793 | SAR 100 = RMB 179.34 |
![]() | 瑞士法郎 | CHF | Fr | RMB 1 = CHF 0.12 | RMB 100 = CHF 12.04 | CHF 1= RMB 8.306 | CHF 100 = RMB 830.565 |
![]() | 瑞典克朗 | SEK | Kr | RMB 1 = SEK 1.426 | RMB 100 = SEK 142.59 | SEK 1= RMB 0.701 | SEK 100 = RMB 70.131 |
![]() | 挪威克朗 | NOK | Kr | RMB 1 = NOK 1.371 | RMB 100 = NOK 137.05 | NOK 1= RMB 0.73 | NOK 100 = RMB 72.966 |
![]() | 丹麦克朗 | DKK | Kr | RMB 1 = DKK 0.955 | RMB 100 = DKK 95.49 | DKK 1= RMB 1.047 | DKK 100 = RMB 104.723 |
![]() | 捷克克朗 | CZK | Kč | RMB 1 = CZK 3.1 | RMB 100 = CZK 309.98 | CZK 1= RMB 0.323 | CZK 100 = RMB 32.26 |
![]() | 俄罗斯卢布 | RUB | ₽ | RMB 1 = RUB 12.821 | RMB 100 = RUB 1282.05 | RUB 1= RMB 0.078 | RUB 100 = RMB 7.8 |
![]() | 土耳其里拉 | TRY | ₺ | RMB 1 = TRY 7.184 | RMB 100 = TRY 718.39 | TRY 1= RMB 0.139 | TRY 100 = RMB 13.92 |
![]() | 波兰兹罗提 | PLN | zł | RMB 1 = PLN 0.549 | RMB 100 = PLN 54.91 | PLN 1= RMB 1.821 | PLN 100 = RMB 182.116 |
![]() | 匈牙利福林 | HUF | Ft | RMB 1 = HUF 46.279 | RMB 100 = HUF 4627.92 | HUF 1= RMB 0.022 | HUF 100 = RMB 2.161 |
![]() | 南非兰特 | ZAR | R | RMB 1 = ZAR 2.375 | RMB 100 = ZAR 237.54 | ZAR 1= RMB 0.421 | ZAR 100 = RMB 42.098 |
![]() | 墨西哥比索 | MXN | $ | RMB 1 = MXN 2.503 | RMB 100 = MXN 250.25 | MXN 1= RMB 0.4 | MXN 100 = RMB 39.96 |
![]() | 智利比索 | CLP | CLP$ | RMB 1 = CLP 137.359 | RMB 100 = CLP 13735.92 | CLP 1= RMB 0.007 | CLP 100 = RMB 0.728 |
![]() | 巴西雷亚尔 | BRL | R$ | RMB 1 = BRL 0.758 | RMB 100 = BRL 75.84 | BRL 1= RMB 1.319 | BRL 100 = RMB 131.857 |
![]() | 以色列谢克尔 | ILS | ₪ | RMB 1 = ILS 0.45 | RMB 100 = ILS 44.98 | ILS 1= RMB 2.223 | ILS 100 = RMB 222.321 |
![]() | 哥伦比亚比索 | COP | COL$ | RMB 1 = COP 461.956 | RMB 100 = COP 46195.61 | COP 1= RMB 0.002 | COP 100 = RMB 0.216 |
![]() | 罗马尼亚列伊 | RON | L | RMB 1 = RON 0.673 | RMB 100 = RON 67.29 | RON 1= RMB 1.486 | RON 100 = RMB 148.61 |
*本页汇率数据为 ExchangeRate-API 提供的 指示性中间价
*最近更新: 2026-09-11 07:58:13
*最近更新: 2026-09-11 07:58:13


微信
客户中心



































