物流工具 - 实时汇率
| 货币名称 | 代码 | 符号 | 1人民币=? | 人民币=? | 1=?人民币 | =?人民币 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 人民币 | RMB | ¥ | RMB 1 = RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 | RMB 1= RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 |
![]() | 美元 | USD | $ | RMB 1 = USD 0.144 | RMB 100 = USD 14.36 | USD 1= RMB 6.964 | USD 100 = RMB 696.379 |
![]() | 欧元 | EUR | € | RMB 1 = EUR 0.121 | RMB 100 = EUR 12.11 | EUR 1= RMB 8.258 | EUR 100 = RMB 825.764 |
![]() | 日元 | JPY | ¥ | RMB 1 = JPY 22.155 | RMB 100 = JPY 2215.51 | JPY 1= RMB 0.045 | JPY 100 = RMB 4.514 |
![]() | 英镑 | GBP | £ | RMB 1 = GBP 0.105 | RMB 100 = GBP 10.51 | GBP 1= RMB 9.515 | GBP 100 = RMB 951.475 |
![]() | 加拿大元 | CAD | $ | RMB 1 = CAD 0.197 | RMB 100 = CAD 19.67 | CAD 1= RMB 5.084 | CAD 100 = RMB 508.388 |
![]() | 澳大利亚元 | AUD | $ | RMB 1 = AUD 0.208 | RMB 100 = AUD 20.79 | AUD 1= RMB 4.81 | AUD 100 = RMB 481 |
![]() | 新西兰元 | NZD | $ | RMB 1 = NZD 0.241 | RMB 100 = NZD 24.13 | NZD 1= RMB 4.144 | NZD 100 = RMB 414.422 |
![]() | 新加坡元 | SGD | $ | RMB 1 = SGD 0.182 | RMB 100 = SGD 18.23 | SGD 1= RMB 5.485 | SGD 100 = RMB 548.546 |
![]() | 韩元 | KRW | ₩ | RMB 1 = KRW 208.333 | RMB 100 = KRW 20833.33 | KRW 1= RMB 0.005 | KRW 100 = RMB 0.48 |
![]() | 港币 | HKD | $ | RMB 1 = HKD 1.119 | RMB 100 = HKD 111.94 | HKD 1= RMB 0.893 | HKD 100 = RMB 89.334 |
![]() | 澳门元 | MOP | MOP$ | RMB 1 = MOP 1.153 | RMB 100 = MOP 115.29 | MOP 1= RMB 0.867 | MOP 100 = RMB 86.738 |
![]() | 新台币 | TWD | NT$ | RMB 1 = TWD 4.511 | RMB 100 = TWD 451.06 | TWD 1= RMB 0.222 | TWD 100 = RMB 22.17 |
![]() | 泰国铢 | THB | ฿ | RMB 1 = THB 4.459 | RMB 100 = THB 445.91 | THB 1= RMB 0.224 | THB 100 = RMB 22.426 |
![]() | 马来林吉特 | MYR | RM | RMB 1 = MYR 0.573 | RMB 100 = MYR 57.26 | MYR 1= RMB 1.746 | MYR 100 = RMB 174.642 |
![]() | 菲律宾比索 | PHP | ₱ | RMB 1 = PHP 8.475 | RMB 100 = PHP 847.46 | PHP 1= RMB 0.118 | PHP 100 = RMB 11.8 |
![]() | 印尼卢比 | IDR | Rp | RMB 1 = IDR 2415.459 | RMB 100 = IDR 241545.89 | IDR 1= RMB 0 | IDR 100 = RMB 0.041 |
![]() | 印度卢比 | INR | ₹ | RMB 1 = INR 13.168 | RMB 100 = INR 1316.79 | INR 1= RMB 0.076 | INR 100 = RMB 7.594 |
![]() | 阿联酋迪拉姆 | AED | د.إ | RMB 1 = AED 0.527 | RMB 100 = AED 52.73 | AED 1= RMB 1.896 | AED 100 = RMB 189.645 |
![]() | 沙特里亚尔 | SAR | ﷼ | RMB 1 = SAR 0.538 | RMB 100 = SAR 53.84 | SAR 1= RMB 1.857 | SAR 100 = RMB 185.736 |
![]() | 瑞士法郎 | CHF | Fr | RMB 1 = CHF 0.112 | RMB 100 = CHF 11.17 | CHF 1= RMB 8.953 | CHF 100 = RMB 895.255 |
![]() | 瑞典克朗 | SEK | Kr | RMB 1 = SEK 1.283 | RMB 100 = SEK 128.26 | SEK 1= RMB 0.78 | SEK 100 = RMB 77.967 |
![]() | 挪威克朗 | NOK | Kr | RMB 1 = NOK 1.402 | RMB 100 = NOK 140.22 | NOK 1= RMB 0.713 | NOK 100 = RMB 71.317 |
![]() | 丹麦克朗 | DKK | Kr | RMB 1 = DKK 0.903 | RMB 100 = DKK 90.31 | DKK 1= RMB 1.107 | DKK 100 = RMB 110.73 |
![]() | 捷克克朗 | CZK | Kč | RMB 1 = CZK 2.939 | RMB 100 = CZK 293.86 | CZK 1= RMB 0.34 | CZK 100 = RMB 34.03 |
![]() | 俄罗斯卢布 | RUB | ₽ | RMB 1 = RUB 10.87 | RMB 100 = RUB 1086.96 | RUB 1= RMB 0.092 | RUB 100 = RMB 9.2 |
![]() | 土耳其里拉 | TRY | ₺ | RMB 1 = TRY 6.242 | RMB 100 = TRY 624.22 | TRY 1= RMB 0.16 | TRY 100 = RMB 16.02 |
![]() | 波兰兹罗提 | PLN | zł | RMB 1 = PLN 0.509 | RMB 100 = PLN 50.9 | PLN 1= RMB 1.965 | PLN 100 = RMB 196.464 |
![]() | 匈牙利福林 | HUF | Ft | RMB 1 = HUF 46.329 | RMB 100 = HUF 4632.85 | HUF 1= RMB 0.022 | HUF 100 = RMB 2.158 |
![]() | 南非兰特 | ZAR | R | RMB 1 = ZAR 2.298 | RMB 100 = ZAR 229.82 | ZAR 1= RMB 0.435 | ZAR 100 = RMB 43.512 |
![]() | 墨西哥比索 | MXN | $ | RMB 1 = MXN 2.494 | RMB 100 = MXN 249.44 | MXN 1= RMB 0.401 | MXN 100 = RMB 40.09 |
![]() | 智利比索 | CLP | CLP$ | RMB 1 = CLP 124.341 | RMB 100 = CLP 12434.11 | CLP 1= RMB 0.008 | CLP 100 = RMB 0.804 |
![]() | 巴西雷亚尔 | BRL | R$ | RMB 1 = BRL 0.76 | RMB 100 = BRL 75.98 | BRL 1= RMB 1.316 | BRL 100 = RMB 131.614 |
![]() | 以色列谢克尔 | ILS | ₪ | RMB 1 = ILS 0.449 | RMB 100 = ILS 44.92 | ILS 1= RMB 2.226 | ILS 100 = RMB 222.618 |
![]() | 哥伦比亚比索 | COP | COL$ | RMB 1 = COP 519.799 | RMB 100 = COP 51979.85 | COP 1= RMB 0.002 | COP 100 = RMB 0.192 |
![]() | 罗马尼亚列伊 | RON | L | RMB 1 = RON 0.617 | RMB 100 = RON 61.72 | RON 1= RMB 1.62 | RON 100 = RMB 162.022 |
*本页汇率数据为 ExchangeRate-API 提供的 指示性中间价
*最近更新: 2026-01-27 20:08:12
*最近更新: 2026-01-27 20:08:12


微信
客户中心



































