物流工具 - 实时汇率
货币名称 | 代码 | 符号 | 1人民币=? | 人民币=? | 1=?人民币 | =?人民币 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 人民币 | RMB | ¥ | RMB 1 = RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 | RMB 1= RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 |
![]() | 美元 | USD | $ | RMB 1 = USD 0.139 | RMB 100 = USD 13.92 | USD 1= RMB 7.184 | USD 100 = RMB 718.391 |
![]() | 欧元 | EUR | € | RMB 1 = EUR 0.121 | RMB 100 = EUR 12.08 | EUR 1= RMB 8.278 | EUR 100 = RMB 827.815 |
![]() | 日元 | JPY | ¥ | RMB 1 = JPY 20.447 | RMB 100 = JPY 2044.7 | JPY 1= RMB 0.049 | JPY 100 = RMB 4.891 |
![]() | 英镑 | GBP | £ | RMB 1 = GBP 0.103 | RMB 100 = GBP 10.34 | GBP 1= RMB 9.671 | GBP 100 = RMB 967.118 |
![]() | 加拿大元 | CAD | $ | RMB 1 = CAD 0.192 | RMB 100 = CAD 19.15 | CAD 1= RMB 5.222 | CAD 100 = RMB 522.193 |
![]() | 澳大利亚元 | AUD | $ | RMB 1 = AUD 0.217 | RMB 100 = AUD 21.71 | AUD 1= RMB 4.606 | AUD 100 = RMB 460.617 |
![]() | 新西兰元 | NZD | $ | RMB 1 = NZD 0.235 | RMB 100 = NZD 23.53 | NZD 1= RMB 4.25 | NZD 100 = RMB 424.989 |
![]() | 新加坡元 | SGD | $ | RMB 1 = SGD 0.179 | RMB 100 = SGD 17.94 | SGD 1= RMB 5.574 | SGD 100 = RMB 557.414 |
![]() | 韩元 | KRW | ₩ | RMB 1 = KRW 192.184 | RMB 100 = KRW 19218.37 | KRW 1= RMB 0.005 | KRW 100 = RMB 0.52 |
![]() | 港币 | HKD | $ | RMB 1 = HKD 1.093 | RMB 100 = HKD 109.29 | HKD 1= RMB 0.915 | HKD 100 = RMB 91.5 |
![]() | 澳门元 | MOP | MOP$ | RMB 1 = MOP 1.125 | RMB 100 = MOP 112.53 | MOP 1= RMB 0.889 | MOP 100 = RMB 88.865 |
![]() | 新台币 | TWD | NT$ | RMB 1 = TWD 4.135 | RMB 100 = TWD 413.49 | TWD 1= RMB 0.242 | TWD 100 = RMB 24.184 |
![]() | 泰国铢 | THB | ฿ | RMB 1 = THB 4.579 | RMB 100 = THB 457.93 | THB 1= RMB 0.218 | THB 100 = RMB 21.837 |
![]() | 马来林吉特 | MYR | RM | RMB 1 = MYR 0.597 | RMB 100 = MYR 59.69 | MYR 1= RMB 1.675 | MYR 100 = RMB 167.532 |
![]() | 菲律宾比索 | PHP | ₱ | RMB 1 = PHP 8.016 | RMB 100 = PHP 801.59 | PHP 1= RMB 0.125 | PHP 100 = RMB 12.475 |
![]() | 印尼卢比 | IDR | Rp | RMB 1 = IDR 2299.675 | RMB 100 = IDR 229967.54 | IDR 1= RMB 0 | IDR 100 = RMB 0.043 |
![]() | 印度卢比 | INR | ₹ | RMB 1 = INR 12.065 | RMB 100 = INR 1206.45 | INR 1= RMB 0.083 | INR 100 = RMB 8.289 |
![]() | 阿联酋迪拉姆 | AED | د.إ | RMB 1 = AED 0.511 | RMB 100 = AED 51.12 | AED 1= RMB 1.956 | AED 100 = RMB 195.618 |
![]() | 沙特里亚尔 | SAR | ﷼ | RMB 1 = SAR 0.522 | RMB 100 = SAR 52.2 | SAR 1= RMB 1.916 | SAR 100 = RMB 191.571 |
![]() | 瑞士法郎 | CHF | Fr | RMB 1 = CHF 0.114 | RMB 100 = CHF 11.36 | CHF 1= RMB 8.803 | CHF 100 = RMB 880.282 |
![]() | 瑞典克朗 | SEK | Kr | RMB 1 = SEK 1.346 | RMB 100 = SEK 134.57 | SEK 1= RMB 0.743 | SEK 100 = RMB 74.311 |
![]() | 挪威克朗 | NOK | Kr | RMB 1 = NOK 1.41 | RMB 100 = NOK 141 | NOK 1= RMB 0.709 | NOK 100 = RMB 70.922 |
![]() | 丹麦克朗 | DKK | Kr | RMB 1 = DKK 0.899 | RMB 100 = DKK 89.93 | DKK 1= RMB 1.112 | DKK 100 = RMB 111.198 |
![]() | 捷克克朗 | CZK | Kč | RMB 1 = CZK 2.998 | RMB 100 = CZK 299.81 | CZK 1= RMB 0.334 | CZK 100 = RMB 33.354 |
![]() | 俄罗斯卢布 | RUB | ₽ | RMB 1 = RUB 10.928 | RMB 100 = RUB 1092.84 | RUB 1= RMB 0.092 | RUB 100 = RMB 9.15 |
![]() | 土耳其里拉 | TRY | ₺ | RMB 1 = TRY 5.531 | RMB 100 = TRY 553.05 | TRY 1= RMB 0.181 | TRY 100 = RMB 18.082 |
![]() | 波兰兹罗提 | PLN | zł | RMB 1 = PLN 0.516 | RMB 100 = PLN 51.62 | PLN 1= RMB 1.937 | PLN 100 = RMB 193.723 |
![]() | 匈牙利福林 | HUF | Ft | RMB 1 = HUF 48.722 | RMB 100 = HUF 4872.18 | HUF 1= RMB 0.021 | HUF 100 = RMB 2.052 |
![]() | 南非兰特 | ZAR | R | RMB 1 = ZAR 2.502 | RMB 100 = ZAR 250.19 | ZAR 1= RMB 0.4 | ZAR 100 = RMB 39.97 |
![]() | 墨西哥比索 | MXN | $ | RMB 1 = MXN 2.67 | RMB 100 = MXN 266.96 | MXN 1= RMB 0.375 | MXN 100 = RMB 37.459 |
![]() | 智利比索 | CLP | CLP$ | RMB 1 = CLP 131.008 | RMB 100 = CLP 13100.8 | CLP 1= RMB 0.008 | CLP 100 = RMB 0.763 |
![]() | 巴西雷亚尔 | BRL | R$ | RMB 1 = BRL 0.767 | RMB 100 = BRL 76.7 | BRL 1= RMB 1.304 | BRL 100 = RMB 130.378 |
![]() | 以色列谢克尔 | ILS | ₪ | RMB 1 = ILS 0.484 | RMB 100 = ILS 48.36 | ILS 1= RMB 2.068 | ILS 100 = RMB 206.782 |
![]() | 哥伦比亚比索 | COP | COL$ | RMB 1 = COP 568.292 | RMB 100 = COP 56829.21 | COP 1= RMB 0.002 | COP 100 = RMB 0.176 |
![]() | 罗马尼亚列伊 | RON | L | RMB 1 = RON 0.611 | RMB 100 = RON 61.13 | RON 1= RMB 1.636 | RON 100 = RMB 163.586 |
*本页汇率数据为 ExchangeRate-API 提供的 指示性中间价
*最近更新: 2025-06-25 01:05:42
*最近更新: 2025-06-25 01:05:42