物流工具 - 实时汇率
货币名称 | 代码 | 符号 | 1人民币=? | 人民币=? | 1=?人民币 | =?人民币 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 人民币 | RMB | ¥ | RMB 1 = RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 | RMB 1= RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 |
![]() | 美元 | USD | $ | RMB 1 = USD 0.139 | RMB 100 = USD 13.87 | USD 1= RMB 7.21 | USD 100 = RMB 720.981 |
![]() | 欧元 | EUR | € | RMB 1 = EUR 0.124 | RMB 100 = EUR 12.4 | EUR 1= RMB 8.065 | EUR 100 = RMB 806.452 |
![]() | 日元 | JPY | ¥ | RMB 1 = JPY 20.223 | RMB 100 = JPY 2022.3 | JPY 1= RMB 0.049 | JPY 100 = RMB 4.945 |
![]() | 英镑 | GBP | £ | RMB 1 = GBP 0.104 | RMB 100 = GBP 10.44 | GBP 1= RMB 9.579 | GBP 100 = RMB 957.854 |
![]() | 加拿大元 | CAD | $ | RMB 1 = CAD 0.194 | RMB 100 = CAD 19.38 | CAD 1= RMB 5.16 | CAD 100 = RMB 515.996 |
![]() | 澳大利亚元 | AUD | $ | RMB 1 = AUD 0.216 | RMB 100 = AUD 21.64 | AUD 1= RMB 4.621 | AUD 100 = RMB 462.107 |
![]() | 新西兰元 | NZD | $ | RMB 1 = NZD 0.236 | RMB 100 = NZD 23.59 | NZD 1= RMB 4.239 | NZD 100 = RMB 423.908 |
![]() | 新加坡元 | SGD | $ | RMB 1 = SGD 0.18 | RMB 100 = SGD 18.01 | SGD 1= RMB 5.552 | SGD 100 = RMB 555.247 |
![]() | 韩元 | KRW | ₩ | RMB 1 = KRW 193.745 | RMB 100 = KRW 19374.47 | KRW 1= RMB 0.005 | KRW 100 = RMB 0.516 |
![]() | 港币 | HKD | $ | RMB 1 = HKD 1.083 | RMB 100 = HKD 108.3 | HKD 1= RMB 0.923 | HKD 100 = RMB 92.336 |
![]() | 澳门元 | MOP | MOP$ | RMB 1 = MOP 1.116 | RMB 100 = MOP 111.55 | MOP 1= RMB 0.896 | MOP 100 = RMB 89.646 |
![]() | 新台币 | TWD | NT$ | RMB 1 = TWD 4.188 | RMB 100 = TWD 418.75 | TWD 1= RMB 0.239 | TWD 100 = RMB 23.881 |
![]() | 泰国铢 | THB | ฿ | RMB 1 = THB 4.62 | RMB 100 = THB 461.96 | THB 1= RMB 0.216 | THB 100 = RMB 21.647 |
![]() | 马来林吉特 | MYR | RM | RMB 1 = MYR 0.594 | RMB 100 = MYR 59.42 | MYR 1= RMB 1.683 | MYR 100 = RMB 168.294 |
![]() | 菲律宾比索 | PHP | ₱ | RMB 1 = PHP 7.736 | RMB 100 = PHP 773.62 | PHP 1= RMB 0.129 | PHP 100 = RMB 12.926 |
![]() | 印尼卢比 | IDR | Rp | RMB 1 = IDR 2288.398 | RMB 100 = IDR 228839.75 | IDR 1= RMB 0 | IDR 100 = RMB 0.044 |
![]() | 印度卢比 | INR | ₹ | RMB 1 = INR 11.865 | RMB 100 = INR 1186.51 | INR 1= RMB 0.084 | INR 100 = RMB 8.428 |
![]() | 阿联酋迪拉姆 | AED | د.إ | RMB 1 = AED 0.51 | RMB 100 = AED 50.95 | AED 1= RMB 1.963 | AED 100 = RMB 196.271 |
![]() | 沙特里亚尔 | SAR | ﷼ | RMB 1 = SAR 0.52 | RMB 100 = SAR 52.03 | SAR 1= RMB 1.922 | SAR 100 = RMB 192.197 |
![]() | 瑞士法郎 | CHF | Fr | RMB 1 = CHF 0.116 | RMB 100 = CHF 11.61 | CHF 1= RMB 8.613 | CHF 100 = RMB 861.326 |
![]() | 瑞典克朗 | SEK | Kr | RMB 1 = SEK 1.351 | RMB 100 = SEK 135.1 | SEK 1= RMB 0.74 | SEK 100 = RMB 74.019 |
![]() | 挪威克朗 | NOK | Kr | RMB 1 = NOK 1.445 | RMB 100 = NOK 144.53 | NOK 1= RMB 0.692 | NOK 100 = RMB 69.19 |
![]() | 丹麦克朗 | DKK | Kr | RMB 1 = DKK 0.925 | RMB 100 = DKK 92.5 | DKK 1= RMB 1.081 | DKK 100 = RMB 108.108 |
![]() | 捷克克朗 | CZK | Kč | RMB 1 = CZK 3.091 | RMB 100 = CZK 309.05 | CZK 1= RMB 0.324 | CZK 100 = RMB 32.357 |
![]() | 俄罗斯卢布 | RUB | ₽ | RMB 1 = RUB 11.129 | RMB 100 = RUB 1112.87 | RUB 1= RMB 0.09 | RUB 100 = RMB 8.986 |
![]() | 土耳其里拉 | TRY | ₺ | RMB 1 = TRY 5.384 | RMB 100 = TRY 538.43 | TRY 1= RMB 0.186 | TRY 100 = RMB 18.573 |
![]() | 波兰兹罗提 | PLN | zł | RMB 1 = PLN 0.526 | RMB 100 = PLN 52.62 | PLN 1= RMB 1.9 | PLN 100 = RMB 190.042 |
![]() | 匈牙利福林 | HUF | Ft | RMB 1 = HUF 49.985 | RMB 100 = HUF 4998.45 | HUF 1= RMB 0.02 | HUF 100 = RMB 2.001 |
![]() | 南非兰特 | ZAR | R | RMB 1 = ZAR 2.506 | RMB 100 = ZAR 250.55 | ZAR 1= RMB 0.399 | ZAR 100 = RMB 39.912 |
![]() | 墨西哥比索 | MXN | $ | RMB 1 = MXN 2.698 | RMB 100 = MXN 269.77 | MXN 1= RMB 0.371 | MXN 100 = RMB 37.069 |
![]() | 智利比索 | CLP | CLP$ | RMB 1 = CLP 130.674 | RMB 100 = CLP 13067.39 | CLP 1= RMB 0.008 | CLP 100 = RMB 0.765 |
![]() | 巴西雷亚尔 | BRL | R$ | RMB 1 = BRL 0.781 | RMB 100 = BRL 78.12 | BRL 1= RMB 1.28 | BRL 100 = RMB 128.008 |
![]() | 以色列谢克尔 | ILS | ₪ | RMB 1 = ILS 0.492 | RMB 100 = ILS 49.16 | ILS 1= RMB 2.034 | ILS 100 = RMB 203.417 |
![]() | 哥伦比亚比索 | COP | COL$ | RMB 1 = COP 583.427 | RMB 100 = COP 58342.71 | COP 1= RMB 0.002 | COP 100 = RMB 0.171 |
![]() | 罗马尼亚列伊 | RON | L | RMB 1 = RON 0.633 | RMB 100 = RON 63.25 | RON 1= RMB 1.581 | RON 100 = RMB 158.103 |
*本页汇率数据为 ExchangeRate-API 提供的 指示性中间价
*最近更新: 2025-05-17 04:48:06
*最近更新: 2025-05-17 04:48:06