物流工具 - 实时汇率
货币名称 | 代码 | 符号 | 1人民币=? | 人民币=? | 1=?人民币 | =?人民币 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 人民币 | RMB | ¥ | RMB 1 = RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 | RMB 1= RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 |
![]() | 美元 | USD | $ | RMB 1 = USD 0.148 | RMB 100 = USD 14.77 | USD 1= RMB 6.77 | USD 100 = RMB 677.048 |
![]() | 欧元 | EUR | € | RMB 1 = EUR 0.136 | RMB 100 = EUR 13.59 | EUR 1= RMB 7.358 | EUR 100 = RMB 735.835 |
![]() | 日元 | JPY | ¥ | RMB 1 = JPY 19.181 | RMB 100 = JPY 1918.14 | JPY 1= RMB 0.052 | JPY 100 = RMB 5.213 |
![]() | 英镑 | GBP | £ | RMB 1 = GBP 0.122 | RMB 100 = GBP 12.17 | GBP 1= RMB 8.217 | GBP 100 = RMB 821.693 |
![]() | 加拿大元 | CAD | $ | RMB 1 = CAD 0.198 | RMB 100 = CAD 19.75 | CAD 1= RMB 5.063 | CAD 100 = RMB 506.329 |
![]() | 澳大利亚元 | AUD | $ | RMB 1 = AUD 0.211 | RMB 100 = AUD 21.06 | AUD 1= RMB 4.748 | AUD 100 = RMB 474.834 |
![]() | 新西兰元 | NZD | $ | RMB 1 = NZD 0.23 | RMB 100 = NZD 23.01 | NZD 1= RMB 4.346 | NZD 100 = RMB 434.594 |
![]() | 新加坡元 | SGD | $ | RMB 1 = SGD 0.194 | RMB 100 = SGD 19.44 | SGD 1= RMB 5.144 | SGD 100 = RMB 514.403 |
![]() | 韩元 | KRW | ₩ | RMB 1 = KRW 182.346 | RMB 100 = KRW 18234.59 | KRW 1= RMB 0.005 | KRW 100 = RMB 0.548 |
![]() | 港币 | HKD | $ | RMB 1 = HKD 1.165 | RMB 100 = HKD 116.45 | HKD 1= RMB 0.859 | HKD 100 = RMB 85.874 |
![]() | 澳门元 | MOP | MOP$ | RMB 1 = MOP 1.199 | RMB 100 = MOP 119.94 | MOP 1= RMB 0.834 | MOP 100 = RMB 83.375 |
![]() | 新台币 | TWD | NT$ | RMB 1 = TWD 4.416 | RMB 100 = TWD 441.62 | TWD 1= RMB 0.226 | TWD 100 = RMB 22.644 |
![]() | 泰国铢 | THB | ฿ | RMB 1 = THB 4.9 | RMB 100 = THB 489.95 | THB 1= RMB 0.204 | THB 100 = RMB 20.41 |
![]() | 马来林吉特 | MYR | RM | RMB 1 = MYR 0.632 | RMB 100 = MYR 63.16 | MYR 1= RMB 1.583 | MYR 100 = RMB 158.328 |
![]() | 菲律宾比索 | PHP | ₱ | RMB 1 = PHP 7.971 | RMB 100 = PHP 797.08 | PHP 1= RMB 0.125 | PHP 100 = RMB 12.546 |
![]() | 印尼卢比 | IDR | Rp | RMB 1 = IDR 2204.277 | RMB 100 = IDR 220427.68 | IDR 1= RMB 0 | IDR 100 = RMB 0.045 |
![]() | 印度卢比 | INR | ₹ | RMB 1 = INR 12.158 | RMB 100 = INR 1215.84 | INR 1= RMB 0.082 | INR 100 = RMB 8.225 |
![]() | 阿联酋迪拉姆 | AED | د.إ | RMB 1 = AED 0.542 | RMB 100 = AED 54.24 | AED 1= RMB 1.844 | AED 100 = RMB 184.366 |
![]() | 沙特里亚尔 | SAR | ﷼ | RMB 1 = SAR 0.554 | RMB 100 = SAR 55.39 | SAR 1= RMB 1.805 | SAR 100 = RMB 180.538 |
![]() | 瑞士法郎 | CHF | Fr | RMB 1 = CHF 0.136 | RMB 100 = CHF 13.58 | CHF 1= RMB 7.364 | CHF 100 = RMB 736.377 |
![]() | 瑞典克朗 | SEK | Kr | RMB 1 = SEK 1.545 | RMB 100 = SEK 154.47 | SEK 1= RMB 0.647 | SEK 100 = RMB 64.737 |
![]() | 挪威克朗 | NOK | Kr | RMB 1 = NOK 1.496 | RMB 100 = NOK 149.6 | NOK 1= RMB 0.668 | NOK 100 = RMB 66.845 |
![]() | 丹麦克朗 | DKK | Kr | RMB 1 = DKK 1.014 | RMB 100 = DKK 101.35 | DKK 1= RMB 0.987 | DKK 100 = RMB 98.668 |
![]() | 捷克克朗 | CZK | Kč | RMB 1 = CZK 3.228 | RMB 100 = CZK 322.82 | CZK 1= RMB 0.31 | CZK 100 = RMB 30.977 |
![]() | 俄罗斯卢布 | RUB | ₽ | RMB 1 = RUB 10.434 | RMB 100 = RUB 1043.35 | RUB 1= RMB 0.096 | RUB 100 = RMB 9.585 |
![]() | 土耳其里拉 | TRY | ₺ | RMB 1 = TRY 2.78 | RMB 100 = TRY 278.01 | TRY 1= RMB 0.36 | TRY 100 = RMB 35.97 |
![]() | 波兰兹罗提 | PLN | zł | RMB 1 = PLN 0.639 | RMB 100 = PLN 63.9 | PLN 1= RMB 1.565 | PLN 100 = RMB 156.495 |
![]() | 匈牙利福林 | HUF | Ft | RMB 1 = HUF 52.544 | RMB 100 = HUF 5254.41 | HUF 1= RMB 0.019 | HUF 100 = RMB 1.903 |
![]() | 南非兰特 | ZAR | R | RMB 1 = ZAR 2.554 | RMB 100 = ZAR 255.42 | ZAR 1= RMB 0.392 | ZAR 100 = RMB 39.151 |
![]() | 墨西哥比索 | MXN | $ | RMB 1 = MXN 2.781 | RMB 100 = MXN 278.08 | MXN 1= RMB 0.36 | MXN 100 = RMB 35.961 |
![]() | 智利比索 | CLP | CLP$ | RMB 1 = CLP 116.022 | RMB 100 = CLP 11602.19 | CLP 1= RMB 0.009 | CLP 100 = RMB 0.862 |
![]() | 巴西雷亚尔 | BRL | R$ | RMB 1 = BRL 0.751 | RMB 100 = BRL 75.07 | BRL 1= RMB 1.332 | BRL 100 = RMB 133.209 |
![]() | 以色列谢克尔 | ILS | ₪ | RMB 1 = ILS 0.505 | RMB 100 = ILS 50.52 | ILS 1= RMB 1.979 | ILS 100 = RMB 197.941 |
![]() | 哥伦比亚比索 | COP | COL$ | RMB 1 = COP 688.152 | RMB 100 = COP 68815.24 | COP 1= RMB 0.001 | COP 100 = RMB 0.145 |
![]() | 罗马尼亚列伊 | RON | L | RMB 1 = RON 0.665 | RMB 100 = RON 66.49 | RON 1= RMB 1.504 | RON 100 = RMB 150.399 |
*本页汇率数据为 ExchangeRate-API 提供的 指示性中间价
*最近更新: 2023-02-05 23:18:20
*最近更新: 2023-02-05 23:18:20