物流工具 - 实时汇率
| 货币名称 | 代码 | 符号 | 1人民币=? | 人民币=? | 1=?人民币 | =?人民币 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 人民币 | RMB | ¥ | RMB 1 = RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 | RMB 1= RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 |
![]() | 美元 | USD | $ | RMB 1 = USD 0.141 | RMB 100 = USD 14.13 | USD 1= RMB 7.077 | USD 100 = RMB 707.714 |
![]() | 欧元 | EUR | € | RMB 1 = EUR 0.121 | RMB 100 = EUR 12.12 | EUR 1= RMB 8.251 | EUR 100 = RMB 825.083 |
![]() | 日元 | JPY | ¥ | RMB 1 = JPY 21.913 | RMB 100 = JPY 2191.33 | JPY 1= RMB 0.046 | JPY 100 = RMB 4.563 |
![]() | 英镑 | GBP | £ | RMB 1 = GBP 0.106 | RMB 100 = GBP 10.6 | GBP 1= RMB 9.434 | GBP 100 = RMB 943.396 |
![]() | 加拿大元 | CAD | $ | RMB 1 = CAD 0.197 | RMB 100 = CAD 19.72 | CAD 1= RMB 5.071 | CAD 100 = RMB 507.099 |
![]() | 澳大利亚元 | AUD | $ | RMB 1 = AUD 0.214 | RMB 100 = AUD 21.4 | AUD 1= RMB 4.673 | AUD 100 = RMB 467.29 |
![]() | 新西兰元 | NZD | $ | RMB 1 = NZD 0.246 | RMB 100 = NZD 24.58 | NZD 1= RMB 4.068 | NZD 100 = RMB 406.835 |
![]() | 新加坡元 | SGD | $ | RMB 1 = SGD 0.183 | RMB 100 = SGD 18.29 | SGD 1= RMB 5.467 | SGD 100 = RMB 546.747 |
![]() | 韩元 | KRW | ₩ | RMB 1 = KRW 207.728 | RMB 100 = KRW 20772.75 | KRW 1= RMB 0.005 | KRW 100 = RMB 0.481 |
![]() | 港币 | HKD | $ | RMB 1 = HKD 1.1 | RMB 100 = HKD 109.95 | HKD 1= RMB 0.91 | HKD 100 = RMB 90.95 |
![]() | 澳门元 | MOP | MOP$ | RMB 1 = MOP 1.132 | RMB 100 = MOP 113.24 | MOP 1= RMB 0.883 | MOP 100 = RMB 88.308 |
![]() | 新台币 | TWD | NT$ | RMB 1 = TWD 4.433 | RMB 100 = TWD 443.26 | TWD 1= RMB 0.226 | TWD 100 = RMB 22.56 |
![]() | 泰国铢 | THB | ฿ | RMB 1 = THB 4.516 | RMB 100 = THB 451.56 | THB 1= RMB 0.221 | THB 100 = RMB 22.145 |
![]() | 马来林吉特 | MYR | RM | RMB 1 = MYR 0.583 | RMB 100 = MYR 58.34 | MYR 1= RMB 1.714 | MYR 100 = RMB 171.409 |
![]() | 菲律宾比索 | PHP | ₱ | RMB 1 = PHP 8.361 | RMB 100 = PHP 836.12 | PHP 1= RMB 0.12 | PHP 100 = RMB 11.96 |
![]() | 印尼卢比 | IDR | Rp | RMB 1 = IDR 2352.941 | RMB 100 = IDR 235294.12 | IDR 1= RMB 0 | IDR 100 = RMB 0.042 |
![]() | 印度卢比 | INR | ₹ | RMB 1 = INR 12.76 | RMB 100 = INR 1276 | INR 1= RMB 0.078 | INR 100 = RMB 7.837 |
![]() | 阿联酋迪拉姆 | AED | د.إ | RMB 1 = AED 0.519 | RMB 100 = AED 51.88 | AED 1= RMB 1.928 | AED 100 = RMB 192.753 |
![]() | 沙特里亚尔 | SAR | ﷼ | RMB 1 = SAR 0.53 | RMB 100 = SAR 52.98 | SAR 1= RMB 1.888 | SAR 100 = RMB 188.75 |
![]() | 瑞士法郎 | CHF | Fr | RMB 1 = CHF 0.113 | RMB 100 = CHF 11.34 | CHF 1= RMB 8.818 | CHF 100 = RMB 881.834 |
![]() | 瑞典克朗 | SEK | Kr | RMB 1 = SEK 1.329 | RMB 100 = SEK 132.91 | SEK 1= RMB 0.752 | SEK 100 = RMB 75.239 |
![]() | 挪威克朗 | NOK | Kr | RMB 1 = NOK 1.425 | RMB 100 = NOK 142.52 | NOK 1= RMB 0.702 | NOK 100 = RMB 70.166 |
![]() | 丹麦克朗 | DKK | Kr | RMB 1 = DKK 0.905 | RMB 100 = DKK 90.46 | DKK 1= RMB 1.105 | DKK 100 = RMB 110.546 |
![]() | 捷克克朗 | CZK | Kč | RMB 1 = CZK 2.926 | RMB 100 = CZK 292.57 | CZK 1= RMB 0.342 | CZK 100 = RMB 34.18 |
![]() | 俄罗斯卢布 | RUB | ₽ | RMB 1 = RUB 10.941 | RMB 100 = RUB 1094.09 | RUB 1= RMB 0.091 | RUB 100 = RMB 9.14 |
![]() | 土耳其里拉 | TRY | ₺ | RMB 1 = TRY 6.013 | RMB 100 = TRY 601.32 | TRY 1= RMB 0.166 | TRY 100 = RMB 16.63 |
![]() | 波兰兹罗提 | PLN | zł | RMB 1 = PLN 0.513 | RMB 100 = PLN 51.31 | PLN 1= RMB 1.949 | PLN 100 = RMB 194.894 |
![]() | 匈牙利福林 | HUF | Ft | RMB 1 = HUF 46.219 | RMB 100 = HUF 4621.93 | HUF 1= RMB 0.022 | HUF 100 = RMB 2.164 |
![]() | 南非兰特 | ZAR | R | RMB 1 = ZAR 2.401 | RMB 100 = ZAR 240.13 | ZAR 1= RMB 0.416 | ZAR 100 = RMB 41.644 |
![]() | 墨西哥比索 | MXN | $ | RMB 1 = MXN 2.59 | RMB 100 = MXN 259 | MXN 1= RMB 0.386 | MXN 100 = RMB 38.61 |
![]() | 智利比索 | CLP | CLP$ | RMB 1 = CLP 129.958 | RMB 100 = CLP 12995.78 | CLP 1= RMB 0.008 | CLP 100 = RMB 0.769 |
![]() | 巴西雷亚尔 | BRL | R$ | RMB 1 = BRL 0.751 | RMB 100 = BRL 75.11 | BRL 1= RMB 1.331 | BRL 100 = RMB 133.138 |
![]() | 以色列谢克尔 | ILS | ₪ | RMB 1 = ILS 0.457 | RMB 100 = ILS 45.72 | ILS 1= RMB 2.187 | ILS 100 = RMB 218.723 |
![]() | 哥伦比亚比索 | COP | COL$ | RMB 1 = COP 534.293 | RMB 100 = COP 53429.31 | COP 1= RMB 0.002 | COP 100 = RMB 0.187 |
![]() | 罗马尼亚列伊 | RON | L | RMB 1 = RON 0.617 | RMB 100 = RON 61.69 | RON 1= RMB 1.621 | RON 100 = RMB 162.101 |
*本页汇率数据为 ExchangeRate-API 提供的 指示性中间价
*最近更新: 2025-12-05 10:56:34
*最近更新: 2025-12-05 10:56:34


微信
客户中心



































