物流工具 - 实时汇率
| 货币名称 | 代码 | 符号 | 1人民币=? | 人民币=? | 1=?人民币 | =?人民币 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 人民币 | RMB | ¥ | RMB 1 = RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 | RMB 1= RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 |
![]() | 美元 | USD | $ | RMB 1 = USD 0.149 | RMB 100 = USD 14.87 | USD 1= RMB 6.725 | USD 100 = RMB 672.495 |
![]() | 欧元 | EUR | € | RMB 1 = EUR 0.128 | RMB 100 = EUR 12.83 | EUR 1= RMB 7.794 | EUR 100 = RMB 779.423 |
![]() | 日元 | JPY | ¥ | RMB 1 = JPY 22.911 | RMB 100 = JPY 2291.1 | JPY 1= RMB 0.044 | JPY 100 = RMB 4.365 |
![]() | 英镑 | GBP | £ | RMB 1 = GBP 0.11 | RMB 100 = GBP 11.01 | GBP 1= RMB 9.083 | GBP 100 = RMB 908.265 |
![]() | 加拿大元 | CAD | $ | RMB 1 = CAD 0.206 | RMB 100 = CAD 20.62 | CAD 1= RMB 4.85 | CAD 100 = RMB 484.966 |
![]() | 澳大利亚元 | AUD | $ | RMB 1 = AUD 0.208 | RMB 100 = AUD 20.78 | AUD 1= RMB 4.812 | AUD 100 = RMB 481.232 |
![]() | 新西兰元 | NZD | $ | RMB 1 = NZD 0.257 | RMB 100 = NZD 25.66 | NZD 1= RMB 3.897 | NZD 100 = RMB 389.712 |
![]() | 新加坡元 | SGD | $ | RMB 1 = SGD 0.189 | RMB 100 = SGD 18.85 | SGD 1= RMB 5.305 | SGD 100 = RMB 530.504 |
![]() | 韩元 | KRW | ₩ | RMB 1 = KRW 200.602 | RMB 100 = KRW 20060.18 | KRW 1= RMB 0.005 | KRW 100 = RMB 0.499 |
![]() | 港币 | HKD | $ | RMB 1 = HKD 1.166 | RMB 100 = HKD 116.61 | HKD 1= RMB 0.858 | HKD 100 = RMB 85.756 |
![]() | 澳门元 | MOP | MOP$ | RMB 1 = MOP 1.201 | RMB 100 = MOP 120.11 | MOP 1= RMB 0.833 | MOP 100 = RMB 83.257 |
![]() | 新台币 | TWD | NT$ | RMB 1 = TWD 4.71 | RMB 100 = TWD 471.03 | TWD 1= RMB 0.212 | TWD 100 = RMB 21.23 |
![]() | 泰国铢 | THB | ฿ | RMB 1 = THB 4.915 | RMB 100 = THB 491.5 | THB 1= RMB 0.203 | THB 100 = RMB 20.346 |
![]() | 马来林吉特 | MYR | RM | RMB 1 = MYR 0.602 | RMB 100 = MYR 60.22 | MYR 1= RMB 1.661 | MYR 100 = RMB 166.058 |
![]() | 菲律宾比索 | PHP | ₱ | RMB 1 = PHP 9.346 | RMB 100 = PHP 934.58 | PHP 1= RMB 0.107 | PHP 100 = RMB 10.7 |
![]() | 印尼卢比 | IDR | Rp | RMB 1 = IDR 2610.966 | RMB 100 = IDR 261096.61 | IDR 1= RMB 0 | IDR 100 = RMB 0.038 |
![]() | 印度卢比 | INR | ₹ | RMB 1 = INR 14.218 | RMB 100 = INR 1421.75 | INR 1= RMB 0.07 | INR 100 = RMB 7.034 |
![]() | 阿联酋迪拉姆 | AED | د.إ | RMB 1 = AED 0.546 | RMB 100 = AED 54.61 | AED 1= RMB 1.831 | AED 100 = RMB 183.117 |
![]() | 沙特里亚尔 | SAR | ﷼ | RMB 1 = SAR 0.558 | RMB 100 = SAR 55.76 | SAR 1= RMB 1.793 | SAR 100 = RMB 179.34 |
![]() | 瑞士法郎 | CHF | Fr | RMB 1 = CHF 0.121 | RMB 100 = CHF 12.14 | CHF 1= RMB 8.237 | CHF 100 = RMB 823.723 |
![]() | 瑞典克朗 | SEK | Kr | RMB 1 = SEK 1.44 | RMB 100 = SEK 144.02 | SEK 1= RMB 0.694 | SEK 100 = RMB 69.435 |
![]() | 挪威克朗 | NOK | Kr | RMB 1 = NOK 1.38 | RMB 100 = NOK 138.02 | NOK 1= RMB 0.725 | NOK 100 = RMB 72.453 |
![]() | 丹麦克朗 | DKK | Kr | RMB 1 = DKK 0.956 | RMB 100 = DKK 95.64 | DKK 1= RMB 1.046 | DKK 100 = RMB 104.559 |
![]() | 捷克克朗 | CZK | Kč | RMB 1 = CZK 3.109 | RMB 100 = CZK 310.85 | CZK 1= RMB 0.322 | CZK 100 = RMB 32.17 |
![]() | 俄罗斯卢布 | RUB | ₽ | RMB 1 = RUB 12.5 | RMB 100 = RUB 1250 | RUB 1= RMB 0.08 | RUB 100 = RMB 8 |
![]() | 土耳其里拉 | TRY | ₺ | RMB 1 = TRY 7.194 | RMB 100 = TRY 719.42 | TRY 1= RMB 0.139 | TRY 100 = RMB 13.9 |
![]() | 波兰兹罗提 | PLN | zł | RMB 1 = PLN 0.551 | RMB 100 = PLN 55.1 | PLN 1= RMB 1.815 | PLN 100 = RMB 181.488 |
![]() | 匈牙利福林 | HUF | Ft | RMB 1 = HUF 46.544 | RMB 100 = HUF 4654.41 | HUF 1= RMB 0.021 | HUF 100 = RMB 2.149 |
![]() | 南非兰特 | ZAR | R | RMB 1 = ZAR 2.397 | RMB 100 = ZAR 239.67 | ZAR 1= RMB 0.417 | ZAR 100 = RMB 41.724 |
![]() | 墨西哥比索 | MXN | $ | RMB 1 = MXN 2.511 | RMB 100 = MXN 251.07 | MXN 1= RMB 0.398 | MXN 100 = RMB 39.83 |
![]() | 智利比索 | CLP | CLP$ | RMB 1 = CLP 139.502 | RMB 100 = CLP 13950.16 | CLP 1= RMB 0.007 | CLP 100 = RMB 0.717 |
![]() | 巴西雷亚尔 | BRL | R$ | RMB 1 = BRL 0.76 | RMB 100 = BRL 76.02 | BRL 1= RMB 1.315 | BRL 100 = RMB 131.544 |
![]() | 以色列谢克尔 | ILS | ₪ | RMB 1 = ILS 0.453 | RMB 100 = ILS 45.29 | ILS 1= RMB 2.208 | ILS 100 = RMB 220.799 |
![]() | 哥伦比亚比索 | COP | COL$ | RMB 1 = COP 461.813 | RMB 100 = COP 46181.29 | COP 1= RMB 0.002 | COP 100 = RMB 0.217 |
![]() | 罗马尼亚列伊 | RON | L | RMB 1 = RON 0.674 | RMB 100 = RON 67.36 | RON 1= RMB 1.485 | RON 100 = RMB 148.456 |
*本页汇率数据为 ExchangeRate-API 提供的 指示性中间价
*最近更新: 2026-09-12 09:00:20
*最近更新: 2026-09-12 09:00:20


微信
客户中心



































