物流工具 - 实时汇率
| 货币名称 | 代码 | 符号 | 1人民币=? | 人民币=? | 1=?人民币 | =?人民币 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 人民币 | RMB | ¥ | RMB 1 = RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 | RMB 1= RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 |
![]() | 美元 | USD | $ | RMB 1 = USD 0.148 | RMB 100 = USD 14.76 | USD 1= RMB 6.775 | USD 100 = RMB 677.507 |
![]() | 欧元 | EUR | € | RMB 1 = EUR 0.128 | RMB 100 = EUR 12.76 | EUR 1= RMB 7.837 | EUR 100 = RMB 783.699 |
![]() | 日元 | JPY | ¥ | RMB 1 = JPY 23.655 | RMB 100 = JPY 2365.5 | JPY 1= RMB 0.042 | JPY 100 = RMB 4.227 |
![]() | 英镑 | GBP | £ | RMB 1 = GBP 0.11 | RMB 100 = GBP 11.02 | GBP 1= RMB 9.074 | GBP 100 = RMB 907.441 |
![]() | 加拿大元 | CAD | $ | RMB 1 = CAD 0.206 | RMB 100 = CAD 20.64 | CAD 1= RMB 4.845 | CAD 100 = RMB 484.496 |
![]() | 澳大利亚元 | AUD | $ | RMB 1 = AUD 0.21 | RMB 100 = AUD 20.98 | AUD 1= RMB 4.766 | AUD 100 = RMB 476.644 |
![]() | 新西兰元 | NZD | $ | RMB 1 = NZD 0.254 | RMB 100 = NZD 25.4 | NZD 1= RMB 3.937 | NZD 100 = RMB 393.701 |
![]() | 新加坡元 | SGD | $ | RMB 1 = SGD 0.189 | RMB 100 = SGD 18.94 | SGD 1= RMB 5.28 | SGD 100 = RMB 527.983 |
![]() | 韩元 | KRW | ₩ | RMB 1 = KRW 224.266 | RMB 100 = KRW 22426.55 | KRW 1= RMB 0.004 | KRW 100 = RMB 0.446 |
![]() | 港币 | HKD | $ | RMB 1 = HKD 1.156 | RMB 100 = HKD 115.63 | HKD 1= RMB 0.865 | HKD 100 = RMB 86.483 |
![]() | 澳门元 | MOP | MOP$ | RMB 1 = MOP 1.191 | RMB 100 = MOP 119.1 | MOP 1= RMB 0.84 | MOP 100 = RMB 83.963 |
![]() | 新台币 | TWD | NT$ | RMB 1 = TWD 4.666 | RMB 100 = TWD 466.64 | TWD 1= RMB 0.214 | TWD 100 = RMB 21.43 |
![]() | 泰国铢 | THB | ฿ | RMB 1 = THB 4.831 | RMB 100 = THB 483.13 | THB 1= RMB 0.207 | THB 100 = RMB 20.698 |
![]() | 马来林吉特 | MYR | RM | RMB 1 = MYR 0.598 | RMB 100 = MYR 59.78 | MYR 1= RMB 1.673 | MYR 100 = RMB 167.28 |
![]() | 菲律宾比索 | PHP | ₱ | RMB 1 = PHP 9.025 | RMB 100 = PHP 902.53 | PHP 1= RMB 0.111 | PHP 100 = RMB 11.08 |
![]() | 印尼卢比 | IDR | Rp | RMB 1 = IDR 2659.575 | RMB 100 = IDR 265957.45 | IDR 1= RMB 0 | IDR 100 = RMB 0.038 |
![]() | 印度卢比 | INR | ₹ | RMB 1 = INR 14.141 | RMB 100 = INR 1414.07 | INR 1= RMB 0.071 | INR 100 = RMB 7.072 |
![]() | 阿联酋迪拉姆 | AED | د.إ | RMB 1 = AED 0.542 | RMB 100 = AED 54.19 | AED 1= RMB 1.845 | AED 100 = RMB 184.536 |
![]() | 沙特里亚尔 | SAR | ﷼ | RMB 1 = SAR 0.553 | RMB 100 = SAR 55.34 | SAR 1= RMB 1.807 | SAR 100 = RMB 180.701 |
![]() | 瑞士法郎 | CHF | Fr | RMB 1 = CHF 0.118 | RMB 100 = CHF 11.76 | CHF 1= RMB 8.503 | CHF 100 = RMB 850.34 |
![]() | 瑞典克朗 | SEK | Kr | RMB 1 = SEK 1.394 | RMB 100 = SEK 139.35 | SEK 1= RMB 0.718 | SEK 100 = RMB 71.762 |
![]() | 挪威克朗 | NOK | Kr | RMB 1 = NOK 1.402 | RMB 100 = NOK 140.19 | NOK 1= RMB 0.713 | NOK 100 = RMB 71.332 |
![]() | 丹麦克朗 | DKK | Kr | RMB 1 = DKK 0.952 | RMB 100 = DKK 95.21 | DKK 1= RMB 1.05 | DKK 100 = RMB 105.031 |
![]() | 捷克克朗 | CZK | Kč | RMB 1 = CZK 3.086 | RMB 100 = CZK 308.64 | CZK 1= RMB 0.324 | CZK 100 = RMB 32.4 |
![]() | 俄罗斯卢布 | RUB | ₽ | RMB 1 = RUB 10.627 | RMB 100 = RUB 1062.7 | RUB 1= RMB 0.094 | RUB 100 = RMB 9.41 |
![]() | 土耳其里拉 | TRY | ₺ | RMB 1 = TRY 6.812 | RMB 100 = TRY 681.2 | TRY 1= RMB 0.147 | TRY 100 = RMB 14.68 |
![]() | 波兰兹罗提 | PLN | zł | RMB 1 = PLN 0.541 | RMB 100 = PLN 54.11 | PLN 1= RMB 1.848 | PLN 100 = RMB 184.809 |
![]() | 匈牙利福林 | HUF | Ft | RMB 1 = HUF 45.037 | RMB 100 = HUF 4503.69 | HUF 1= RMB 0.022 | HUF 100 = RMB 2.22 |
![]() | 南非兰特 | ZAR | R | RMB 1 = ZAR 2.402 | RMB 100 = ZAR 240.15 | ZAR 1= RMB 0.416 | ZAR 100 = RMB 41.641 |
![]() | 墨西哥比索 | MXN | $ | RMB 1 = MXN 2.537 | RMB 100 = MXN 253.68 | MXN 1= RMB 0.394 | MXN 100 = RMB 39.42 |
![]() | 智利比索 | CLP | CLP$ | RMB 1 = CLP 133.936 | RMB 100 = CLP 13393.59 | CLP 1= RMB 0.007 | CLP 100 = RMB 0.747 |
![]() | 巴西雷亚尔 | BRL | R$ | RMB 1 = BRL 0.753 | RMB 100 = BRL 75.32 | BRL 1= RMB 1.328 | BRL 100 = RMB 132.767 |
![]() | 以色列谢克尔 | ILS | ₪ | RMB 1 = ILS 0.433 | RMB 100 = ILS 43.31 | ILS 1= RMB 2.309 | ILS 100 = RMB 230.894 |
![]() | 哥伦比亚比索 | COP | COL$ | RMB 1 = COP 523.885 | RMB 100 = COP 52388.49 | COP 1= RMB 0.002 | COP 100 = RMB 0.191 |
![]() | 罗马尼亚列伊 | RON | L | RMB 1 = RON 0.668 | RMB 100 = RON 66.79 | RON 1= RMB 1.497 | RON 100 = RMB 149.723 |
*本页汇率数据为 ExchangeRate-API 提供的 指示性中间价
*最近更新: 2026-06-13 16:46:16
*最近更新: 2026-06-13 16:46:16


微信
客户中心



































