物流工具 - 实时汇率
货币名称 | 代码 | 符号 | 1人民币=? | 人民币=? | 1=?人民币 | =?人民币 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 人民币 | RMB | ¥ | RMB 1 = RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 | RMB 1= RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 |
![]() | 美元 | USD | $ | RMB 1 = USD 0.137 | RMB 100 = USD 13.68 | USD 1= RMB 7.31 | USD 100 = RMB 730.994 |
![]() | 欧元 | EUR | € | RMB 1 = EUR 0.132 | RMB 100 = EUR 13.19 | EUR 1= RMB 7.582 | EUR 100 = RMB 758.15 |
![]() | 日元 | JPY | ¥ | RMB 1 = JPY 21.094 | RMB 100 = JPY 2109.42 | JPY 1= RMB 0.047 | JPY 100 = RMB 4.741 |
![]() | 英镑 | GBP | £ | RMB 1 = GBP 0.11 | RMB 100 = GBP 11 | GBP 1= RMB 9.091 | GBP 100 = RMB 909.091 |
![]() | 加拿大元 | CAD | $ | RMB 1 = CAD 0.196 | RMB 100 = CAD 19.56 | CAD 1= RMB 5.112 | CAD 100 = RMB 511.247 |
![]() | 澳大利亚元 | AUD | $ | RMB 1 = AUD 0.218 | RMB 100 = AUD 21.79 | AUD 1= RMB 4.589 | AUD 100 = RMB 458.926 |
![]() | 新西兰元 | NZD | $ | RMB 1 = NZD 0.243 | RMB 100 = NZD 24.26 | NZD 1= RMB 4.122 | NZD 100 = RMB 412.201 |
![]() | 新加坡元 | SGD | $ | RMB 1 = SGD 0.185 | RMB 100 = SGD 18.52 | SGD 1= RMB 5.4 | SGD 100 = RMB 539.957 |
![]() | 韩元 | KRW | ₩ | RMB 1 = KRW 198.837 | RMB 100 = KRW 19883.68 | KRW 1= RMB 0.005 | KRW 100 = RMB 0.503 |
![]() | 港币 | HKD | $ | RMB 1 = HKD 1.066 | RMB 100 = HKD 106.57 | HKD 1= RMB 0.938 | HKD 100 = RMB 93.835 |
![]() | 澳门元 | MOP | MOP$ | RMB 1 = MOP 1.098 | RMB 100 = MOP 109.77 | MOP 1= RMB 0.911 | MOP 100 = RMB 91.1 |
![]() | 新台币 | TWD | NT$ | RMB 1 = TWD 4.495 | RMB 100 = TWD 449.48 | TWD 1= RMB 0.222 | TWD 100 = RMB 22.248 |
![]() | 泰国铢 | THB | ฿ | RMB 1 = THB 4.663 | RMB 100 = THB 466.34 | THB 1= RMB 0.214 | THB 100 = RMB 21.444 |
![]() | 马来林吉特 | MYR | RM | RMB 1 = MYR 0.612 | RMB 100 = MYR 61.16 | MYR 1= RMB 1.635 | MYR 100 = RMB 163.506 |
![]() | 菲律宾比索 | PHP | ₱ | RMB 1 = PHP 7.959 | RMB 100 = PHP 795.92 | PHP 1= RMB 0.126 | PHP 100 = RMB 12.564 |
![]() | 印尼卢比 | IDR | Rp | RMB 1 = IDR 2241.287 | RMB 100 = IDR 224128.66 | IDR 1= RMB 0 | IDR 100 = RMB 0.045 |
![]() | 印度卢比 | INR | ₹ | RMB 1 = INR 11.886 | RMB 100 = INR 1188.6 | INR 1= RMB 0.084 | INR 100 = RMB 8.413 |
![]() | 阿联酋迪拉姆 | AED | د.إ | RMB 1 = AED 0.502 | RMB 100 = AED 50.23 | AED 1= RMB 1.991 | AED 100 = RMB 199.084 |
![]() | 沙特里亚尔 | SAR | ﷼ | RMB 1 = SAR 0.513 | RMB 100 = SAR 51.29 | SAR 1= RMB 1.95 | SAR 100 = RMB 194.97 |
![]() | 瑞士法郎 | CHF | Fr | RMB 1 = CHF 0.125 | RMB 100 = CHF 12.49 | CHF 1= RMB 8.006 | CHF 100 = RMB 800.641 |
![]() | 瑞典克朗 | SEK | Kr | RMB 1 = SEK 1.489 | RMB 100 = SEK 148.89 | SEK 1= RMB 0.672 | SEK 100 = RMB 67.164 |
![]() | 挪威克朗 | NOK | Kr | RMB 1 = NOK 1.541 | RMB 100 = NOK 154.07 | NOK 1= RMB 0.649 | NOK 100 = RMB 64.906 |
![]() | 丹麦克朗 | DKK | Kr | RMB 1 = DKK 0.983 | RMB 100 = DKK 98.34 | DKK 1= RMB 1.017 | DKK 100 = RMB 101.688 |
![]() | 捷克克朗 | CZK | Kč | RMB 1 = CZK 3.305 | RMB 100 = CZK 330.46 | CZK 1= RMB 0.303 | CZK 100 = RMB 30.261 |
![]() | 俄罗斯卢布 | RUB | ₽ | RMB 1 = RUB 12.883 | RMB 100 = RUB 1288.28 | RUB 1= RMB 0.078 | RUB 100 = RMB 7.762 |
![]() | 土耳其里拉 | TRY | ₺ | RMB 1 = TRY 4.944 | RMB 100 = TRY 494.42 | TRY 1= RMB 0.202 | TRY 100 = RMB 20.226 |
![]() | 波兰兹罗提 | PLN | zł | RMB 1 = PLN 0.55 | RMB 100 = PLN 54.96 | PLN 1= RMB 1.82 | PLN 100 = RMB 181.951 |
![]() | 匈牙利福林 | HUF | Ft | RMB 1 = HUF 53.012 | RMB 100 = HUF 5301.17 | HUF 1= RMB 0.019 | HUF 100 = RMB 1.886 |
![]() | 南非兰特 | ZAR | R | RMB 1 = ZAR 2.529 | RMB 100 = ZAR 252.89 | ZAR 1= RMB 0.395 | ZAR 100 = RMB 39.543 |
![]() | 墨西哥比索 | MXN | $ | RMB 1 = MXN 2.809 | RMB 100 = MXN 280.86 | MXN 1= RMB 0.356 | MXN 100 = RMB 35.605 |
![]() | 智利比索 | CLP | CLP$ | RMB 1 = CLP 131.561 | RMB 100 = CLP 13156.11 | CLP 1= RMB 0.008 | CLP 100 = RMB 0.76 |
![]() | 巴西雷亚尔 | BRL | R$ | RMB 1 = BRL 0.789 | RMB 100 = BRL 78.86 | BRL 1= RMB 1.268 | BRL 100 = RMB 126.807 |
![]() | 以色列谢克尔 | ILS | ₪ | RMB 1 = ILS 0.492 | RMB 100 = ILS 49.17 | ILS 1= RMB 2.034 | ILS 100 = RMB 203.376 |
![]() | 哥伦比亚比索 | COP | COL$ | RMB 1 = COP 564.76 | RMB 100 = COP 56475.99 | COP 1= RMB 0.002 | COP 100 = RMB 0.177 |
![]() | 罗马尼亚列伊 | RON | L | RMB 1 = RON 0.656 | RMB 100 = RON 65.62 | RON 1= RMB 1.524 | RON 100 = RMB 152.393 |
*本页汇率数据为 ExchangeRate-API 提供的 指示性中间价
*最近更新: 2025-02-13 09:04:26
*最近更新: 2025-02-13 09:04:26