物流工具 - 实时汇率
| 货币名称 | 代码 | 符号 | 1人民币=? | 人民币=? | 1=?人民币 | =?人民币 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 人民币 | RMB | ¥ | RMB 1 = RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 | RMB 1= RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 |
![]() | 美元 | USD | $ | RMB 1 = USD 0.15 | RMB 100 = USD 14.95 | USD 1= RMB 6.689 | USD 100 = RMB 668.896 |
![]() | 欧元 | EUR | € | RMB 1 = EUR 0.134 | RMB 100 = EUR 13.4 | EUR 1= RMB 7.463 | EUR 100 = RMB 746.269 |
![]() | 日元 | JPY | ¥ | RMB 1 = JPY 23.661 | RMB 100 = JPY 2366.11 | JPY 1= RMB 0.042 | JPY 100 = RMB 4.226 |
![]() | 英镑 | GBP | £ | RMB 1 = GBP 0.112 | RMB 100 = GBP 11.18 | GBP 1= RMB 8.945 | GBP 100 = RMB 894.454 |
![]() | 加拿大元 | CAD | $ | RMB 1 = CAD 0.211 | RMB 100 = CAD 21.05 | CAD 1= RMB 4.751 | CAD 100 = RMB 475.059 |
![]() | 澳大利亚元 | AUD | $ | RMB 1 = AUD 0.217 | RMB 100 = AUD 21.74 | AUD 1= RMB 4.6 | AUD 100 = RMB 459.982 |
![]() | 新西兰元 | NZD | $ | RMB 1 = NZD 0.27 | RMB 100 = NZD 27.02 | NZD 1= RMB 3.701 | NZD 100 = RMB 370.096 |
![]() | 新加坡元 | SGD | $ | RMB 1 = SGD 0.191 | RMB 100 = SGD 19.14 | SGD 1= RMB 5.225 | SGD 100 = RMB 522.466 |
![]() | 韩元 | KRW | ₩ | RMB 1 = KRW 203.005 | RMB 100 = KRW 20300.45 | KRW 1= RMB 0.005 | KRW 100 = RMB 0.493 |
![]() | 港币 | HKD | $ | RMB 1 = HKD 1.171 | RMB 100 = HKD 117.14 | HKD 1= RMB 0.854 | HKD 100 = RMB 85.368 |
![]() | 澳门元 | MOP | MOP$ | RMB 1 = MOP 1.207 | RMB 100 = MOP 120.65 | MOP 1= RMB 0.829 | MOP 100 = RMB 82.884 |
![]() | 新台币 | TWD | NT$ | RMB 1 = TWD 4.958 | RMB 100 = TWD 495.79 | TWD 1= RMB 0.202 | TWD 100 = RMB 20.17 |
![]() | 泰国铢 | THB | ฿ | RMB 1 = THB 5.01 | RMB 100 = THB 500.96 | THB 1= RMB 0.2 | THB 100 = RMB 19.962 |
![]() | 马来林吉特 | MYR | RM | RMB 1 = MYR 0.604 | RMB 100 = MYR 60.37 | MYR 1= RMB 1.656 | MYR 100 = RMB 165.645 |
![]() | 菲律宾比索 | PHP | ₱ | RMB 1 = PHP 9.443 | RMB 100 = PHP 944.29 | PHP 1= RMB 0.106 | PHP 100 = RMB 10.59 |
![]() | 印尼卢比 | IDR | Rp | RMB 1 = IDR 2710.027 | RMB 100 = IDR 271002.71 | IDR 1= RMB 0 | IDR 100 = RMB 0.037 |
![]() | 印度卢比 | INR | ₹ | RMB 1 = INR 14.167 | RMB 100 = INR 1416.71 | INR 1= RMB 0.071 | INR 100 = RMB 7.059 |
![]() | 阿联酋迪拉姆 | AED | د.إ | RMB 1 = AED 0.549 | RMB 100 = AED 54.89 | AED 1= RMB 1.822 | AED 100 = RMB 182.183 |
![]() | 沙特里亚尔 | SAR | ﷼ | RMB 1 = SAR 0.561 | RMB 100 = SAR 56.05 | SAR 1= RMB 1.784 | SAR 100 = RMB 178.412 |
![]() | 瑞士法郎 | CHF | Fr | RMB 1 = CHF 0.123 | RMB 100 = CHF 12.25 | CHF 1= RMB 8.163 | CHF 100 = RMB 816.327 |
![]() | 瑞典克朗 | SEK | Kr | RMB 1 = SEK 1.476 | RMB 100 = SEK 147.55 | SEK 1= RMB 0.678 | SEK 100 = RMB 67.774 |
![]() | 挪威克朗 | NOK | Kr | RMB 1 = NOK 1.404 | RMB 100 = NOK 140.4 | NOK 1= RMB 0.712 | NOK 100 = RMB 71.225 |
![]() | 丹麦克朗 | DKK | Kr | RMB 1 = DKK 1 | RMB 100 = DKK 100 | DKK 1= RMB 1 | DKK 100 = RMB 100 |
![]() | 捷克克朗 | CZK | Kč | RMB 1 = CZK 3.254 | RMB 100 = CZK 325.41 | CZK 1= RMB 0.307 | CZK 100 = RMB 30.73 |
![]() | 俄罗斯卢布 | RUB | ₽ | RMB 1 = RUB 12.21 | RMB 100 = RUB 1221 | RUB 1= RMB 0.082 | RUB 100 = RMB 8.19 |
![]() | 土耳其里拉 | TRY | ₺ | RMB 1 = TRY 7.485 | RMB 100 = TRY 748.5 | TRY 1= RMB 0.134 | TRY 100 = RMB 13.36 |
![]() | 波兰兹罗提 | PLN | zł | RMB 1 = PLN 0.585 | RMB 100 = PLN 58.47 | PLN 1= RMB 1.71 | PLN 100 = RMB 171.028 |
![]() | 匈牙利福林 | HUF | Ft | RMB 1 = HUF 48.391 | RMB 100 = HUF 4839.1 | HUF 1= RMB 0.021 | HUF 100 = RMB 2.066 |
![]() | 南非兰特 | ZAR | R | RMB 1 = ZAR 2.464 | RMB 100 = ZAR 246.4 | ZAR 1= RMB 0.406 | ZAR 100 = RMB 40.584 |
![]() | 墨西哥比索 | MXN | $ | RMB 1 = MXN 2.8 | RMB 100 = MXN 279.96 | MXN 1= RMB 0.357 | MXN 100 = RMB 35.719 |
![]() | 智利比索 | CLP | CLP$ | RMB 1 = CLP 145.63 | RMB 100 = CLP 14562.99 | CLP 1= RMB 0.007 | CLP 100 = RMB 0.687 |
![]() | 巴西雷亚尔 | BRL | R$ | RMB 1 = BRL 0.824 | RMB 100 = BRL 82.37 | BRL 1= RMB 1.214 | BRL 100 = RMB 121.403 |
![]() | 以色列谢克尔 | ILS | ₪ | RMB 1 = ILS 0.478 | RMB 100 = ILS 47.81 | ILS 1= RMB 2.092 | ILS 100 = RMB 209.161 |
![]() | 哥伦比亚比索 | COP | COL$ | RMB 1 = COP 484.227 | RMB 100 = COP 48422.69 | COP 1= RMB 0.002 | COP 100 = RMB 0.207 |
![]() | 罗马尼亚列伊 | RON | L | RMB 1 = RON 0.714 | RMB 100 = RON 71.36 | RON 1= RMB 1.401 | RON 100 = RMB 140.135 |
*本页汇率数据为 ExchangeRate-API 提供的 指示性中间价
*最近更新: 2026-11-08 22:58:41
*最近更新: 2026-11-08 22:58:41


微信
客户中心



































