物流工具 - 全球港口 - 智利港口列表
港口名称,代码,航线,国家:查
| 港口代码 | 中文名 | 英文名 | 国家/地区 | 航线 |
|---|---|---|---|---|
| CLACD | 安库德 | ANCUD | 智利 | 南美西 |
| CLANG | 安加莫斯 | PUERTO ANGAMOS | 智利 | 加勒比线 |
| CLANT | 安托法加斯塔 | ANTOFAGASTA | 智利 | 南美西 |
| CLARI | 阿里卡 | ARICA | 智利 | 南美西 |
| CLCAL | 卡尔德拉 | CALDERA | 智利 | 南美西 |
| CLCAS | 卡斯特罗 | CASTRO | 智利 | 南美西 |
| CLCCA | 克拉伦西亚 | CALETA CLARENCIA | 智利 | 南美西 |
| CLCGR | 克鲁斯格兰德 | CRUZ GRANDE | 智利 | 南美西 |
| CLCHA | 查卡布科 | CHACABUCO | 智利 | 南美西 |
| CLCHL | 查尼亚拉尔 | CHANARAL | 智利 | 南美西 |
| CLCLA | 卡尔德里拉 | CALDERILLA | 智利 | 南美西 |
| CLCNO | 卡博内格罗 | CABO NEGRO | 智利 | 南美西 |
| CLCOQ | 科金博 | COQUIMBO | 智利 | 南美西 |
| CLCOR | 科罗内尔 | CORONEL | 智利 | 南美西 |
| CLCPS | 帕蒂略斯 | CALETA PATILLOS | 智利 | 南美西 |
| CLEAI | 复活节岛 | EASTER ISLAND | 智利 | 南美西 |
| CLGRE | 格雷戈里乌 | GREGORIO | 智利 | 南美西 |
| CLGUA | 瓜亚坎 | GUAYACAN | 智利 | 南美西 |
| CLHUA | 瓦斯科 | HUASCO | 智利 | 南美西 |
| CLIQU | 伊基克 | IQUIQUE | 智利 | 南美西 |
| CLLIR | 利尔奎 | LIRQUEN | 智利 | 南美西 |
| CLLOT | 洛塔 | LOTA | 智利 | 南美西 |
| CLLSE | 拉塞雷纳 | LA SERENA | 智利 | 南美西 |
| CLMEJ | 梅希约内斯 | MEIJILONES | 智利 | 南美西 |
| CLPAR | 阿雷纳斯角 | PUNTA ARENAS | 智利 | 南美西 |
| CLPBO | 博里奥斯港 | PUERTO BORIES | 智利 | 南美西 |
| CLPCO | 彭科 | PENCO | 智利 | 南美西 |
| CLPMO | 蒙特港 | PUERTO MONTT | 智利 | 南美西 |
| CLPNA | 纳塔莱斯港 | PUERTO NATALES | 智利 | 南美西 |
| CLPQI | 克姆智奇港 | PUERTO QUEMCHI | 智利 | 南美西 |
| CLPQN | 克永港 | PUERTO QUELLON | 智利 | 南美西 |
| CLQUI | 坤脱罗 | QUINTERO | 智利 | 南美西 |
| CLSAN | 圣安东尼奥 | SAN ANTONIO | 智利 | 南美西 |
| CLSVE | 圣文森特 | SAN VICENTE | 智利 | 南美西 |
| CLTAL | 塔尔卡瓦诺 | TALCAHUANO | 智利 | 南美西 |
| CLTOM | 托梅 | TOME | 智利 | 南美西 |
| CLTTL | 塔尔塔尔 | TALTAL | 智利 | 南美西 |
| CLVAL | 瓦尔帕莱索 | VAL PARAISO | 智利 | 南美西 |
| CLVDA | 瓦尔迪维亚 | VALDIVIA | 智利 | 南美西 |
| SANCL | 圣地亚哥 | SANTIAGO,CL | 智利 | 南美西 |


微信
客户中心