物流工具 - 危险品目录
《危险化学品目录》是落实《危险化学品安全管理条例》的重要基础性文件。根据《条例》规定,国家安全监管总局会同国务院多个主管部门制定了《危险化学品目录目录(2015版)》,于2015年5月1日起实施。
一、危险化学品的定义和确定原则
定义:具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质,对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。
确定原则:危险化学品的品种依据化学品分类和标签国家标准,从下列危险和危害特性类别中确定:
危险和危害种类 | 类别 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 危险 | 爆炸物 | 不稳定爆炸物 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
易燃气体 | 1 | 2 | A(化学不稳定性气体) | B(化学不稳定性气体) | ||||
气溶胶 | 1 | 2 | 3 | |||||
氧化性气体 | 1 | |||||||
加压气体 | 压缩气体 | 液化气体 | 冷冻液化气体 | 溶解气体 | ||||
易燃液体 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
易燃固体 | 1 | 2 | ||||||
自反应物质和混合物 | A | B | C | D | E | F | G | |
自热物质和混合物 | 1 | 2 | ||||||
自燃液体 | 1 | |||||||
自燃固体 | 1 | |||||||
遇水放出易燃气体的物质和混合物 | 1 | 2 | 3 | |||||
金属腐蚀物 | 1 | |||||||
氧化性液体 | 1 | 2 | 3 | |||||
氧化性固体 | 1 | 2 | 3 | |||||
有机过氧化物 | A | B | C | D | E | F | G | |
健康 危害 | 急性毒性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
皮肤腐蚀/刺激 | 1A | 1B | 1C | 2 | 3 | |||
严重眼损伤/眼刺激 | 1 | 2A | 2B | |||||
呼吸道或皮肤致敏 | 呼吸道致敏物1A | 呼吸道致敏物1B | 皮肤致敏物1A | 皮肤致敏物1B | ||||
生殖细胞致突变性 | 1A | 1B | 2 | |||||
致癌性 | 1A | 1B | 2 | |||||
生殖毒性 | 1A | 1B | 2 | 附加类别(哺乳效应) | ||||
特异性靶器官毒性-一次接触 | 1 | 2 | 3 | |||||
特异性靶器官毒性-反复接触 | 1 | 2 | ||||||
吸入危害 | 1 | 2 | ||||||
环境 危害 | 危害水生环境 | 急性1 | 急性2 | 急性3 | 长期1 | 长期2 | 长期3 | 长期4 |
危害臭氧层 | 1 |
二、剧毒化学品的定义和判定界限
定义:具有剧烈急性毒性危害的化学品,包括人工合成的化学品及其混合物和天然毒素,还包括具有急性毒性易造成公共安全危害的化学品。
剧烈急性毒性判定界限:急性毒性类别 1,即满足下列条件之一:大鼠实验,经口 LD50≤5mg/kg,经皮 LD50≤50mg/kg,吸入(4h)LC50≤100ml/m3(气体)或 0.5mg/L(蒸气)或 0.05mg/L(尘、雾)。经皮 LD50的实验数据,也可使用兔实验数据。
三、《危险化学品目录(2015版)》全文: