物流工具 - 机场代码(IATA)
机场名称,代码,城市,国家:查
| 机场代码(IATA) | 机场中文名 | 机场英文名 | 国家/地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| YMQ | 蒙特利尔所有机场 | All airports | 加拿大 | 蒙特利尔 |
| YKF | 基奇纳滑铁卢地区国际机场 | Region of Waterloo International Airport | 加拿大 | 基奇纳/滑铁卢 |
| YHZ | 斯坦菲尔德国际机场 | Halifax / Stanfield International Airport | 加拿大 | 哈利法克斯 |
| YFC | 弗雷德里克顿国际机场 | Fredericton International Airport | 加拿大 | 弗雷德里克顿 |
| YEG | 埃德蒙顿国际机场 | Edmonton International Airport | 加拿大 | 埃德蒙顿 |
| YBG | 萨格奈机场 | Saguenay-Bagotville Airport | 加拿大 | 巴戈特维尔 |
| YYT | 圣约翰斯机场 | St. Johns | 加拿大 | 圣约翰斯 |
| YYZ | 皮尔逊国际机场 | Toronto Pearson International Airport | 加拿大 | 多伦多 |
| YYG | 夏洛特敦机场 | Charlottetown Airport | 加拿大 | 夏洛特敦 |
| YYC | 卡尔加里国际机场 | Calgary International Airport | 加拿大 | 卡尔加里 |
| YYJ | 维多利亚国际机场 | Victoria International Airport | 加拿大 | 维多利亚 |
| YXU | 伦敦国际机场 | London International Airport | 加拿大 | 伦敦 |
| YXE | 萨斯卡通国际机场 | Saskatoon John G. Diefenbaker International Airport | 加拿大 | 萨斯卡通 |
| YQB | 魁北克城机场 | Quebec City | 加拿大 | 魁北克城 |
| YQM | 罗密欧勒布朗国际机场 | Greater Moncton International | 加拿大 | 蒙克顿 |
| YQT | 桑德贝国际机场 | Thunder Bay International Airport | 加拿大 | 桑德贝 |
| YQR | 里贾纳国际机场 | Regina International Airport | 加拿大 | 里贾纳 |
| YOW | 麦克唐纳卡蒂埃国际机场 | Ottawa Macdonald-Cartier International Airport | 加拿大 | 渥太华 |
| YSJ | 圣约翰机场 | Saint John Airport | 加拿大 | 圣约翰 |
| YUY | 罗伊诺兰达机场 | Rouyn-Noranda | 加拿大 | 罗伊诺兰达 |
| YUL | 皮埃尔埃利奥特特鲁多国际机场 | Montreal / Pierre Elliott Trudeau International Airport | 加拿大 | 蒙特利尔 |
| YTZ | 比利毕晓普机场 | City Centre Airport | 加拿大 | 多伦多 |
| YTO | 多伦多所有机场 | All airports | 加拿大 | 多伦多 |
| YWG | 温尼伯国际机场 | Winnipeg / James Armstrong Richardson International Airport | 加拿大 | 温尼伯 |
| YVO | 瓦多尔机场 | Val-d'Or Airport | 加拿大 | 瓦多尔 |
| YVR | 温哥华国际机场 | Vancouver International Airport | 加拿大 | 温哥华 |
| YHM | 约翰芒罗国际机场 | John C. Munro Hamilton International Airport | 加拿大 | 汉密尔顿 |
| YLW | 基洛纳国际机场 | Kelowna International Airport | 加拿大 | 基洛纳 |
| YQG | 温莎国际机场 | Windsor International Airport | 加拿大 | 温莎 |


微信
客户中心