物流工具 - 机场代码(IATA)
机场名称,代码,城市,国家:查
| 机场代码(IATA) | 机场中文名 | 机场英文名 | 国家/地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| BRS | 布里斯托尔机场 | Bristol Airport | 英国 | 布里斯托尔 |
| INV | 因凡尼斯机场 | Inverness Airport | 英国 | 因凡尼斯 |
| IOM | 马恩岛机场 | Ronaldsway | 英国 | 马恩岛 |
| GLA | 格拉斯哥国际机场 | Glasgow Intl | 英国 | 格拉斯哥 |
| EDI | 爱丁堡机场 | Edinburgh Airport | 英国 | 爱丁堡 |
| CBG | 剑桥城市机场 | CBG - AIRP | 英国 | 剑桥 |
| MAN | 曼彻斯特机场 | Manchester Intl | 英国 | 曼彻斯特 |
| GCI | 根西岛机场 | Guernsey Airport | 英国 | 根西岛 |
| MME | 提赛德国际机场 | Teesside International Airport | 英国 | 达勒姆 |
| ABZ | 阿伯丁国际机场 | Aberdeen International Airport | 英国 | 阿伯丁 |
| DND | 邓迪机场 | Dundee Airport | 英国 | 邓迪 |
| BFS | 贝尔法斯特国际机场 | Belfast International Airport | 英国 | 贝尔法斯特 |
| BHD | 乔治贝斯特城市机场 | George Best Belfast City Airport | 英国 | 贝尔法斯特 |
| BHX | 伯明翰机场 | Birmingham Airport | 英国 | 伯明翰 |
| HUY | 亨伯塞德机场 | Humberside Airport | 英国 | 亨伯塞德 |
| CWL | 威尔斯国际机场 | Cardiff International Airport | 英国 | 卡的夫 |
| PIK | 普雷斯特威克机场 | PIK - AIRP | 英国 | 格拉斯哥 |
| EXT | 埃克塞特国际机场 | Exeter International Airport | 英国 | 埃克塞特 |
| LBA | 利兹布拉德福德机场 | Leeds/Bradford | 英国 | 利兹/布拉德福德 |
| NCL | 纽卡斯尔国际机场 | Newcastle International Airport | 英国 | 纽卡斯尔 |
| JER | 泽西机场 | Jersey Airport | 英国 | 泽西 |
| LCY | 伦敦城市机场 | London City Airport | 英国 | 伦敦 |
| LGW | 盖特威克机场 | London Gatwick Airport | 英国 | 伦敦 |
| EMA | 东米德兰兹机场 | EMA - AIRP | 英国 | 东米德兰兹 |
| LHR | 希思罗机场 | London Heathrow Airport | 英国 | 伦敦 |
| SEN | 绍森德机场 | SEN - AIRP | 英国 | 伦敦 |
| LON | 伦敦所有机场 | All airports | 英国 | 伦敦 |
| NWI | 诺维奇机场 | Norwich Airport | 英国 | 诺维奇 |
| LPL | 约翰列侬机场 | Liverpool John Lennon Airport | 英国 | 利物浦 |
| LTN | 伦敦卢顿机场 | London Luton Airport | 英国 | 伦敦 |
| SOU | 南安普敦机场 | Southampton Airport | 英国 | 南安普敦 |
| STN | 斯坦斯特德机场 | London Stansted Airport | 英国 | 伦敦 |


微信
客户中心