物流工具 - 机场代码(IATA)
机场名称,代码,城市,国家:查
| 机场代码(IATA) | 机场中文名 | 机场英文名 | 国家/地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| CCS | 迈克蒂亚西蒙玻利瓦尔国际机场 | Maiquetía Simón Bolívar International Airport | 委内瑞拉 | 加拉加斯 |
| MAR | 拉奇尼塔国际机场 | La Chinita International Airport | 委内瑞拉 | 马拉开波 |
| VLN | 瓦伦西亚机场 | Valencia | 委内瑞拉 | 瓦伦西亚 |
| BLA | 何塞安东尼奥安索阿特吉将军国际机场 | General José Antonio Anzoategui International Airport | 委内瑞拉 | 巴塞罗那 |
| MUN | 何塞塔德奥莫纳加斯国际机场 | José Tadeo Monagas International Airport | 委内瑞拉 | 马图林 |
| STD | 布埃纳文图拉维瓦斯国际机场 | Mayor Buenaventura Vivas International Airport | 委内瑞拉 | 圣多明各 |
| PMV | 德尔卡里贝圣地亚哥马里尼奥国际机场 | Del Caribe Santiago Mariño International Airport | 委内瑞拉 | 波拉马尔 |
| SVZ | 圣安东尼奥机场 | San Antonio | 委内瑞拉 | 圣安东尼奥 |
| PZO | 奥达斯港机场 | Puerto Ordaz | 委内瑞拉 | 奥达斯港 |
| BRM | 哈辛托拉腊国际机场 | Jacinto Lara International Airport | 委内瑞拉 | 巴基西梅托 |


微信
客户中心